2023年度审计专业技术资格考试江西考区全部科目成绩合格、拟取得资格证书人员公示
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、人力资源和社会保障部人事考试中心关于印发《专业技术人员职业资格考试报名证明事项告知承诺制工作规程》的通知(人考中心函〔2021〕1号)及人力资源社会保障部办公厅关于印发《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》的通知(人社厅发〔2021〕18号)的规定和要求,现将2023年度审计专业技术资格考试江西考区全部科目成绩合格、拟取得资格证书人员予以公示,共405人(高级共81人通过,高级325-405)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2023年12月9日至2023年12月18日。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,举报人需实名并留下联系方式,可采取电话的方式提供具体事实、情节和证据。对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:12333
附件:2023年度高级审计专业技术资格考试全部科目成绩合格人员名单(81人)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名地市 |
325 | 刘轶 | 360*********5831 | 江西省南昌市 |
326 | 叶涛 | 362*********0518 | 江西省吉安市 |
327 | 王淑珍 | 362*********0022 | 江西省吉安市 |
328 | 应悦 | 360*********1589 | 江西省鹰潭市 |
329 | 刘娜 | 360*********1521 | 江西省萍乡市 |
330 | 刘辉 | 362*********0016 | 江西省赣州市 |
331 | 朱海燕 | 362*********6123 | 江西省宜春市 |
332 | 曾欣 | 360*********0027 | 江西省赣州市 |
333 | 廖姜 | 360*********0023 | 江西省赣州市 |
334 | 张建兰 | 362*********3323 | 江西省南昌市 |
335 | 陈春玲 | 360*********1028 | 江西省赣州市 |
336 | 廖慧凡 | 362*********0010 | 江西省南昌市 |
337 | 王熙明 | 360*********3119 | 江西省南昌市 |
338 | 黄漠 | 360*********0027 | 江西省南昌市 |
339 | 廖为东 | 360*********151X | 江西省南昌市 |
340 | 焦鑫 | 360*********2419 | 江西省南昌市 |
341 | 傅燕 | 360*********3543 | 江西省吉安市 |
342 | 周婉婷 | 360*********0025 | 江西省九江市 |
343 | 张栩铭 | 360*********0415 | 江西省南昌市 |
344 | 黄新翔 | 361*********0018 | 江西省南昌市 |
345 | 余娜 | 360*********0720 | 江西省南昌市 |
346 | 袁婉君 | 360*********3026 | 江西省九江市 |
347 | 代杰 | 360*********4778 | 江西省九江市 |
348 | 徐娟霞 | 360*********0542 | 江西省南昌市 |
349 | 肖燕萍 | 362*********4765 | 江西省吉安市 |
350 | 黎宇 | 360*********0068 | 江西省南昌市 |
351 | 汪梦蕾 | 362*********0029 | 江西省南昌市 |
352 | 熊诗云 | 360*********2038 | 江西省南昌市 |
353 | 吴兵 | 360*********4413 | 江西省景德镇市 |
354 | 张红 | 360*********2214 | 江西省九江市 |
355 | 江芳伶 | 360*********2523 | 江西省景德镇市 |
356 | 张华 | 362*********0016 | 江西省上饶市 |
357 | 丁震海 | 360*********0012 | 江西省萍乡市 |
358 | 邱晓霞 | 362*********2421 | 江西省南昌市 |
359 | 邹宏 | 362*********0057 | 江西省赣州市 |
360 | 刘国保 | 362*********353X | 江西省南昌市 |
361 | 王婉婧 | 360*********0747 | 江西省南昌市 |
362 | 卢怡 | 360*********0027 | 江西省赣州市 |
363 | 蔡小祎 | 362*********2838 | 江西省赣州市 |
364 | 邵圆 | 360*********1536 | 江西省景德镇市 |
365 | 熊碧玉 | 360*********0024 | 江西省九江市 |
366 | 刘冬青 | 360*********0040 | 江西省赣州市 |
367 | 郑阳希 | 360*********0523 | 江西省鹰潭市 |
368 | 胡斌 | 360*********1255 | 江西省鹰潭市 |
369 | 叶翔 | 362*********0636 | 江西省赣州市 |
370 | 陈敏军 | 360*********2154 | 江西省南昌市 |
371 | 王开风 | 360*********1514 | 江西省鹰潭市 |
372 | 李奕 | 360*********3023 | 江西省九江市 |
373 | 王小君 | 360*********1027 | 江西省鹰潭市 |
374 | 周淑婷 | 362*********0020 | 江西省南昌市 |
375 | 刘淑娥 | 362*********4524 | 江西省赣州市 |
376 | 刘乐 | 360*********054X | 江西省吉安市 |
377 | 胡俊红 | 360*********6065 | 江西省新余市 |
378 | 余国亮 | 362*********2336 | 江西省抚州市 |
379 | 邓卉 | 362*********1043 | 江西省吉安市 |
380 | 黄玲 | 360*********0022 | 江西省南昌市 |
381 | 熊琦 | 360*********0027 | 江西省赣州市 |
382 | 魏晓鹏 | 362*********1833 | 江西省赣州市 |
383 | 吴克安 | 362*********3314 | 江西省吉安市 |
384 | 曹艳霞 | 360*********2448 | 江西省九江市 |
385 | 余亦超 | 360*********1918 | 江西省九江市 |
386 | 潘然 | 360*********0023 | 江西省南昌市 |
387 | 刘瑾 | 362*********0110 | 江西省上饶市 |
388 | 全小燕 | 362*********0528 | 江西省上饶市 |
389 | 徐能盛 | 362*********0032 | 江西省赣州市 |
390 | 何蒙 | 360*********0022 | 江西省萍乡市 |
391 | 白莹 | 360*********0620 | 江西省南昌市 |
392 | 陈勇 | 360*********0016 | 江西省南昌市 |
393 | 潘锦峰 | 362*********0035 | 江西省南昌市 |
394 | 肖海燕 | 362*********8122 | 江西省吉安市 |
395 | 吴影帆 | 362*********2043 | 江西省吉安市 |
396 | 陈佳霖 | 360*********4612 | 江西省南昌市 |
397 | 夏周明 | 360*********5014 | 江西省南昌市 |
398 | 黄涛 | 362*********0079 | 江西省南昌市 |
399 | 刘永生 | 362*********2619 | 江西省南昌市 |
400 | 王娟 | 360*********0526 | 江西省萍乡市 |
401 | 曹欣红 | 362*********1811 | 江西省上饶市 |
402 | 陈信桂 | 362*********0039 | 江西省南昌市 |
403 | 谢启恒 | 360*********3513 | 江西省萍乡市 |
404 | 邱薇 | 362*********0047 | 江西省南昌市 |
405 | 肖莉 | 360*********2027 | 江西省萍乡市 |
江西省人事考试中心
2023年12月8日