根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发<专业技术人员职业资格考试考务工作规程>的通知》(人社厅发〔2021〕18号)、广东省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发实行告知承诺制证明事项清单的通知》(粤人社办〔2021〕8号)及告知承诺制相关要求,现对广东省2024年度审计专业技术资格考试全科成绩合格人员予以公示,共2780人(详见附件1)。
一、公示时间
2024年12月5日至12月18日。
二、受理举报部门
按照属地管理原则,对各地市考生的举报,由考生报名所在地市人事考试机构受理(各市人事考试机构咨询服务电话见附件2)。
附件1-广东省2024年度高级审计专业技术资格考试成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报名所在地 |
1 | 姜卉芸 | 4405**********0020 | 广东省广州市 |
2 | 朱宇龙 | 4115**********0038 | 广东省广州市 |
3 | 杨天智 | 4412**********073X | 广东省肇庆市 |
4 | 申君 | 4305**********7334 | 广东省广州市 |
5 | 廖新平 | 3605**********5614 | 广东省广州市 |
6 | 刘颖 | 4404**********9068 | 广东省珠海市 |
7 | 蓝恒科 | 4522**********1018 | 广东省广州市 |
8 | 白巍 | 2101**********6024 | 广东省广州市 |
9 | 莫子亮 | 4419**********7071 | 广东省东莞市 |
10 | 武丽丽 | 2201**********1142 | 广东省广州市 |
11 | 李雁 | 4505**********046X | 广东省广州市 |
12 | 刘卫红 | 4108**********2525 | 广东省广州市 |
13 | 刘凯 | 1502**********5032 | 广东省广州市 |
14 | 张敏杰 | 3625**********0034 | 广东省广州市 |
15 | 高健清 | 4406**********1346 | 广东省佛山市 |
16 | 吴仁辉 | 4406**********263X | 广东省佛山市 |
17 | 谭晓东 | 4401**********3013 | 广东省广州市 |
18 | 黄永慧 | 3424**********3721 | 广东省广州市 |
19 | 闲志锐 | 4412**********2611 | 广东省肇庆市 |
20 | 冯沐花 | 4417**********1741 | 广东省广州市 |
21 | 凌晓清 | 4409**********1124 | 广东省广州市 |
22 | 廖晶 | 4401**********4027 | 广东省广州市 |
23 | 宋威萍 | 4414**********2543 | 广东省珠海市 |
24 | 方圆 | 4210**********1028 | 广东省广州市 |
25 | 陈益玲 | 4325**********0042 | 广东省广州市 |
26 | 陈永兴 | 1305**********483X | 广东省广州市 |
27 | 何静欣 | 4406**********5965 | 广东省广州市 |
28 | 贺俊杰 | 4305**********4214 | 广东省广州市 |
29 | 李蓓 | 6105**********0423 | 广东省广州市 |
30 | 杨兆光 | 4106**********3072 | 广东省东莞市 |
31 | 叶雪飞 | 4201**********4049 | 广东省珠海市 |
32 | 杨宇莉 | 4404**********9100 | 广东省珠海市 |
33 | 赵自钰 | 4110**********6372 | 广东省广州市 |
34 | 区莹莹 | 8100**********0144 | 广东省广州市 |
35 | 江少林 | 3604**********4112 | 广东省佛山市 |
36 | 伦少平 | 4419**********3217 | 广东省东莞市 |
37 | 宿军杰 | 4123**********0910 | 广东省广州市 |
38 | 黄肖沙 | 1304**********6558 | 广东省广州市 |
39 | 刘玉红 | 2306**********1025 | 广东省广州市 |
40 | 孙晓辉 | 3707**********4815 | 广东省广州市 |
41 | 吴伯开 | 4406**********6917 | 广东省佛山市 |
42 | 刘冬 | 2224**********0018 | 广东省广州市 |
43 | 郑话淼 | 4452**********2812 | 广东省佛山市 |
44 | 张小妮 | 4102**********2707 | 广东省广州市 |
45 | 钱琨 | 3410**********8016 | 广东省广州市 |
46 | 黄钊 | 4409**********7210 | 广东省广州市 |
47 | 程建辉 | 3427**********0058 | 广东省广州市 |
48 | 刘长增 | 3504**********2011 | 广东省广州市 |
49 | 郭清晔 | 4402**********0027 | 广东省广州市 |
50 | 林北明 | 4418**********7738 | 广东省广州市 |
51 | 区海山 | 4406**********0017 | 广东省珠海市 |
52 | 谢涛 | 4453**********5515 | 广东省肇庆市 |
53 | 刘琴 | 4307**********5244 | 广东省广州市 |
54 | 赖雁鹏 | 4413**********2518 | 广东省广州市 |
55 | 赖明才 | 4417**********3211 | 广东省佛山市 |
56 | 林才良 | 4304**********0074 | 广东省广州市 |
57 | 莫少华 | 4404**********0529 | 广东省珠海市 |
58 | 陈秋嫦 | 4404**********9020 | 广东省珠海市 |
59 | 李达 | 4112**********0546 | 广东省广州市 |
60 | 刘丽华 | 4406**********1521 | 广东省佛山市 |
61 | 夏熙瑶 | 4304**********6785 | 广东省广州市 |
62 | 陈伟 | 4208**********3975 | 广东省珠海市 |
63 | 陈丽 | 4210**********2425 | 广东省广州市 |
64 | 彭华凤 | 3624**********2667 | 广东省广州市 |
65 | 卢咏华 | 4406**********0928 | 广东省佛山市 |
66 | 黄水平 | 4102**********4012 | 广东省佛山市 |
67 | 戴曌喆 | 4201**********4042 | 广东省广州市 |
68 | 陈梦颖 | 3622**********0027 | 广东省广州市 |
69 | 韦回奕 | 4526**********0623 | 广东省广州市 |
70 | 李晓婷 | 2101**********2826 | 广东省广州市 |
71 | 吴可凡 | 4401**********1932 | 广东省广州市 |
72 | 冯颖欣 | 4406**********2043 | 广东省佛山市 |
73 | 陈一默 | 5101**********0022 | 广东省东莞市 |
74 | 屈相龙 | 4203**********3019 | 广东省广州市 |
75 | 杨涛 | 5125**********5396 | 广东省广州市 |
76 | 冯家瑜 | 4409**********148X | 广东省中山市 |
77 | 曾健文 | 4405**********3854 | 广东省广州市 |
78 | 陈青松 | 5003**********911X | 广东省佛山市 |
79 | 陈紫红 | 4409**********8145 | 广东省佛山市 |
80 | 董飞 | 4202**********5714 | 广东省佛山市 |
81 | 林奕冰 | 4452**********2437 | 广东省佛山市 |
82 | 曹常乐 | 3623**********0241 | 广东省广州市 |
83 | 熊宇轩 | 3606**********1528 | 广东省广州市 |
84 | 雷英 | 4203**********2521 | 广东省广州市 |
85 | 朱丹 | 4303**********0287 | 广东省广州市 |
86 | 代正华 | 5002**********5277 | 广东省广州市 |
87 | 周玉婵 | 4419**********5629 | 广东省东莞市 |
88 | 黎思昆 | 4401**********332X | 广东省广州市 |
89 | 何致远 | 4408**********0017 | 广东省佛山市 |
90 | 欢畅 | 6301**********1626 | 广东省广州市 |
91 | 黎英南 | 4409**********8835 | 广东省广州市 |
92 | 刘东丽 | 4304**********3985 | 广东省广州市 |
93 | 陈斌 | 4402**********0031 | 广东省广州市 |
94 | 王君 | 1502**********3119 | 广东省珠海市 |
95 | 符晓娴 | 4408**********0829 | 广东省中山市 |
96 | 莫靖华 | 4406**********0612 | 广东省佛山市 |
97 | 江秀玲 | 4401**********4426 | 广东省广州市 |
98 | 黄文权 | 4405**********2316 | 广东省佛山市 |
99 | 李美群 | 3604**********0044 | 广东省广州市 |
100 | 周博 | 4307**********5443 | 广东省珠海市 |
101 | 龙夏琴 | 4310**********2024 | 广东省广州市 |
102 | 王凤珍 | 4419**********6744 | 广东省东莞市 |
103 | 李龙涛 | 3623**********0019 | 广东省广州市 |
104 | 谭海英 | 4304**********2020 | 广东省广州市 |
105 | 李志超 | 1302**********3118 | 广东省广州市 |
106 | 赵雪丽 | 4127**********4300 | 广东省珠海市 |
107 | 魏明姣 | 4304**********7249 | 广东省广州市 |
108 | 张颖 | 4402**********2860 | 广东省广州市 |
109 | 郑俊嘉 | 4405**********1538 | 广东省广州市 |
110 | 李雄 | 6105**********4510 | 广东省广州市 |
111 | 汪义迪 | 4417**********4115 | 广东省佛山市 |
112 | 陈水应 | 4415**********2716 | 广东省深圳市 |
113 | 黄翔宇 | 4311**********0319 | 广东省惠州市 |
114 | 彭俊英 | 4304**********0643 | 广东省深圳市 |
115 | 林力平 | 4403**********8910 | 广东省深圳市 |
116 | 庄桂明 | 3501**********2271 | 广东省深圳市 |
117 | 赵丽娜 | 2301**********4729 | 广东省惠州市 |
118 | 纪泉琛 | 3101**********2016 | 广东省深圳市 |
119 | 张春菊 | 4224**********3722 | 广东省深圳市 |
120 | 戴庆科 | 4416**********4833 | 广东省深圳市 |
121 | 吴文岚 | 4415**********0824 | 广东省汕尾市 |
122 | 徐伊 | 2114**********2727 | 广东省深圳市 |
123 | 郑玮 | 3723**********3324 | 广东省深圳市 |
124 | 车纲 | 4201**********1212 | 广东省深圳市 |
125 | 韩秀秀 | 3703**********2045 | 广东省惠州市 |
126 | 赖圆 | 3601**********4441 | 广东省深圳市 |
127 | 汪思雅 | 4307**********0824 | 广东省深圳市 |
128 | 林积奖 | 4101**********1354 | 广东省深圳市 |
129 | 罗洁 | 4415**********0567 | 广东省深圳市 |
130 | 范得国 | 3713**********2027 | 广东省深圳市 |
131 | 李小莹 | 4509**********0027 | 广东省深圳市 |
132 | 袁雅君 | 4416**********2225 | 广东省河源市 |
133 | 宋成 | 2202**********5419 | 广东省深圳市 |
134 | 朱文锋 | 4290**********3616 | 广东省深圳市 |
135 | 张晋 | 4413**********1011 | 广东省惠州市 |
136 | 徐苏辰 | 3622**********0048 | 广东省深圳市 |
137 | 杨梦蝶 | 4201**********2320 | 广东省深圳市 |
138 | 叶远惠 | 4413**********5442 | 广东省惠州市 |
139 | 张松鹤 | 4114**********3611 | 广东省深圳市 |
140 | 江锐 | 4211**********1318 | 广东省惠州市 |
141 | 陈先启 | 4305**********0054 | 广东省深圳市 |
142 | 李琦 | 1523**********0021 | 广东省深圳市 |
143 | 程勇强 | 5101**********2934 | 广东省深圳市 |
144 | 龙小林 | 4221**********4311 | 广东省深圳市 |
145 | 毛祎曼 | 4304**********2023 | 广东省深圳市 |
146 | 宋修岭 | 1309**********0171 | 广东省深圳市 |
147 | 周树波 | 4414**********0039 | 广东省深圳市 |
148 | 龚成堂 | 6123**********5177 | 广东省深圳市 |
149 | 张志华 | 1302**********0637 | 广东省湛江市 |
150 | 陈健 | 4409**********5951 | 广东省茂名市 |
151 | 黄天明 | 4428**********3637 | 广东省云浮市 |
152 | 李丽 | 5002**********220X | 广东省江门市 |
153 | 吴佩芹 | 4417**********1787 | 广东省阳江市 |
154 | 吴嘉伟 | 4407**********6836 | 广东省江门市 |
155 | 张乐 | 2112**********0565 | 广东省江门市 |
156 | 欧阳可玉 | 4402**********0982 | 广东省韶关市 |
157 | 李若君 | 4106**********0020 | 广东省清远市 |
158 | 周梅娟 | 4310**********6463 | 广东省韶关市 |
159 | 陈情 | 3623**********331X | 广东省韶关市 |
160 | 吴海飞 | 4418**********5011 | 广东省清远市 |
161 | 廖韵怡 | 4418**********002X | 广东省清远市 |
162 | 余剑 | 4306**********8921 | 广东省清远市 |
163 | 张智 | 4418**********0038 | 广东省清远市 |
164 | 李晓钊 | 3601**********0339 | 广东省清远市 |
165 | 陆柔燕 | 4451**********574X | 广东省潮州市 |
166 | 肖婷 | 4405**********262X | 广东省汕头市 |
167 | 邱剑 | 4414**********8030 | 广东省梅州市 |
168 | 叶伟 | 4414**********1013 | 广东省梅州市 |
169 | 陈春燕 | 4452**********0024 | 广东省揭阳市 |
170 | 陈玲 | 4402**********362X | 广东省梅州市 |
171 | 陈继雄 | 4451**********5319 | 广东省潮州市 |
172 | 林坚 | 4405**********2812 | 广东省汕头市 |
附件2-各市人事考试机构咨询服务电话
报名点 | 考试机构 | 联系地址 | 联系电话 |
广州 | 广州市人事服务中心 | 广州市小北路266号北秀大厦 | 020-83556708 |
深圳 | 深圳市考试院 | 深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园裙楼1楼(福田交通枢纽西侧) | 0755-88227999 |
珠海 | 珠海市人力资源鉴定考试院 | 珠海市香洲区兴华路158号一楼 | 0756-2288109 |
汕头 | 汕头市人事考试管理办公室 | 汕头市东厦路60号二楼208 | 0754-88329783 |
佛山 | 佛山市人事考评管理办公室 | 佛山市禅城区轻工三路18号一座一楼.8、9号窗口 | 0757-83874123 |
韶关 | 韶关市人事考试中心 | 韶关市浈江区浈江大道北22号4号楼五楼503考试服务部 | 0751-8602028 |
河源 | 河源市人事与技能考试管理办公室 | 河源市源城区河源大道北177号 | 0762-3687298 |
梅州 | 梅州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科 | 梅州市梅江区新中路82号三楼专业技术人员管理科 | 0753-2128309 |
惠州 | 惠州市人事考试事务中心 | 惠州市惠城区江北文华二路84号惠州市人才服务大楼(市民服务中心12号楼)三楼 | 0752-2872708 |
汕尾 | 汕尾市人事考试办公室 | 汕尾市城区职业技术学校(荷包岭粤运汽车总站斜对面) | 0660-3393252 |
东莞 | 东莞市人事考试管理办公室 | 东莞市南城区西湖路99号广东科技学院北门内22号楼六楼 | 0769-22203889 |
中山 | 中山市人力资源和社会保障局审批服务办公室 | 中山市博爱六路22号行政服务中心B区人社局窗口 | 0760-89817185 |
江门 | 江门市人事考试院 | 江门市蓬江区幸福路20-22号二楼B206室 | 0750-3873700 |
阳江 | 阳江市人事考试中心 | 阳江市二环路208号6楼 | 0662-3165253 0662-2235616 |
湛江 | 湛江市人事考试服务中心 | 湛江市赤坎区南桥南路46号办公楼三楼 | 0759-3119313 |
茂名 | 茂名市人事考试管理办公室 | 茂名市文明北路68号茂名市人力资源和社会保障局5楼 | 0668-3916623 |
肇庆 | 肇庆市人事考试中心 | 肇庆市端州区信安四路2号肇庆市人力资源和社会保障局5楼 | 0758-2271231 |
清远 | 清远市人事考试院 | 清远市清城区银泉北路社科大院9层 | 0763-3386285 |
潮州 | 潮州市人事考试管理办公室 | 潮州市春荣路玉兰园综合楼三楼 | 0768-2130159 |
揭阳 | 揭阳市人事考试办公室 | 揭阳市榕城区建阳路中段揭阳移动斜对面(原劳动保障大楼三楼) | 0663-8233640 |
云浮 | 云浮市人事考试院 | 云浮市云城区高峰街道大降坪100号 | 0766-8818280 |
广东省人事考试局
2024年12月5日