省审计厅:
《安徽省审计厅关于2023年度高级审计师资格评审通过人员报批的函》(皖审函〔2023〕41号)悉。经研究,同意汪金龙等40名同志取得高级审计师专业技术资格(名单附后),时间从2023年12月8日高评会评审通过之日算起。
附件:2023年度取得高级审计师专业技术资格人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 资格名称 | 证书编号 |
1 | 九华山风景区投资促进中心 | 高钱运 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069752 |
2 | 安徽省引江济淮集团有限公司 | 项珺 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069753 |
3 | 安徽省煤田地质局物探测量队 | 刘睿 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069754 |
4 | 太湖县审计局 | 汪金龙 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069755 |
5 | 含山县审计局 | 崔忠美 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069756 |
6 | 郎溪县国家建设项目审计中心 | 瞿瑞 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069757 |
7 | 江东控股集团有限责任公司 | 张芳 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069758 |
8 | 舒城县审计局 | 叶飞 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069759 |
9 | 霍邱县审计局 | 张娣 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069760 |
10 | 桐城市固定资产投资审计中心 | 吴豪 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069761 |
11 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 朱文强 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069762 |
12 | 绩溪县审计局 | 邵明 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069763 |
13 | 蒙城县投资审计中心 | 徐玲 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069764 |
14 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 程年凯 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069765 |
15 | 安徽大学 | 张丽 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069766 |
16 | 亳州古井销售有限公司 | 陆林 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069767 |
17 | 徽商银行股份有限公司 | 高媛 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069768 |
18 | 马鞍山市审计局 | 徐铭 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069769 |
19 | 望江县审计局 | 杨红犬 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069770 |
20 | 望江县审计局 | 童传苗 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069771 |
21 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 孔磊 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069772 |
22 | 安徽长丰农村商业银行股份有限公司 | 陈常青 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069773 |
23 | 滁州市审计局 | 陈彭娟 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069774 |
24 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 赵春芳 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069775 |
25 | 中徽建技术有限公司 | 陈蕾 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069776 |
26 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 | 杜晓飞 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069777 |
27 | 安徽省烟草公司合肥市公司 | 王金 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069778 |
28 | 安徽古井集团有限责任公司 | 闫丹丹 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069779 |
29 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 王新琴 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069780 |
30 | 铜陵华诚会计师事务所 | 黄亚龙 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069781 |
31 | 宿州市审计局 | 刘冰洁 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069782 |
32 | 砀山县固定资产投资审计监督中心 | 许赛 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069783 |
33 | 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 | 张彩丽 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069784 |
34 | 泗县固定资产投资审计局 | 韩梅 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069785 |
35 | 安徽省农垦集团有限公司 | 杨文静 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069786 |
36 | 宿州市审计局 | 郭晓燕 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069787 |
37 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 周宗亮 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069788 |
38 | 安徽建工集团股份有限公司 | 王苹 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069789 |
39 | 安徽建工集团股份有限公司 | 朱玉莲 | 女 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069790 |
40 | 安徽建工集团股份有限公司 | 屈波 | 男 | 审计 | 高级审计师 | 9342023001602069791 |
2024年1月16日