根据全省职称工作安排,通过个人申报、单位推荐、主管部门或省辖市人力资源社会保障部门资格审查、评委会承办部门复核,经河南省审计系列副高级职称评审委员会组织专家评审,57名同志通过评审。现将评审通过人员公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期以书面形式反馈我们。
公示时间:2024年12月19日-2025年1月18日
邮寄地址:郑州市正光路11号
邮政编码:450018
联系方式:
省人力资源和社会保障厅人才评价开发处0371-69690098
附件:2024年度河南省审计系列副高级职称评审委员会通过人员名单
序号 | 年度 | 姓名 | 地市 | 单位名称 | 性别 | 申报系列 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 |
1 | 2024 | 王静 | 郑州市 | 郑州华晶金刚石股份有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
2 | 2024 | 高阳 | 郑州市 | 荥阳市审计事务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
3 | 2024 | 沙锋 | 郑州市 | 郑州公共住宅建设投资有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
4 | 2024 | 刘京京 | 开封市 | 开封市计算机审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
5 | 2024 | 刘方蕙 | 洛阳市 | 洛阳市洛龙区审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 财税审计 |
6 | 2024 | 靳东妍 | 洛阳市 | 孟津区审计局下属2家事业单位 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
7 | 2024 | 杜志平 | 洛阳市 | 汝阳县审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
8 | 2024 | 李振华 | 洛阳市 | 中国一拖集团有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
9 | 2024 | 董春付 | 安阳市 | 安阳县投资审计服务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
10 | 2024 | 侯国丽 | 安阳市 | 林州市政府投资和经济责任审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
11 | 2024 | 付朝晖 | 安阳市 | 安阳钢铁股份有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
12 | 2024 | 刘先芸 | 新乡市 | 卫辉市审计技术中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
13 | 2024 | 李珊珊 | 焦作市 | 武陟县政府投资审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
14 | 2024 | 谢娟 | 焦作市 | 焦作市政府投资审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 固定资产投资审计 |
15 | 2024 | 武艳雨 | 濮阳市 | 南乐县经济责任审计事务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
16 | 2024 | 赵花敏 | 许昌市 | 禹州市中心医院 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
17 | 2024 | 窦文广 | 许昌市 | 许昌烟草机械有限责任公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
18 | 2024 | 郑晴 | 许昌市 | 许昌市政府投资建设项目审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
19 | 2024 | 李贞 | 漯河市 | 漯河市源汇区审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
20 | 2024 | 赵占勇 | 漯河市 | 漯河市郾城区审计局 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
21 | 2024 | 郭艳华 | 三门峡市 | 三门峡市陕州区审计事务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
22 | 2024 | 禹汭宏 | 三门峡市 | 卢氏县审计局 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
23 | 2024 | 杨冕 | 南阳市 | 镇平县经济责任审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
24 | 2024 | 杨浩 | 南阳市 | 镇平县经济责任审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
25 | 2024 | 王萍 | 南阳市 | 镇平县经济责任审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
26 | 2024 | 乔丽品 | 南阳市 | 唐河县经济责任审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
27 | 2024 | 钱晶晶 | 南阳市 | 邓州市审计局 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
28 | 2024 | 宋金颖 | 商丘市 | 柘城县政府投资建设项目审计中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
29 | 2024 | 杨连军 | 商丘市 | 夏邑县政府投资建设项目审计中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
30 | 2024 | 郭铁英 | 周口市 | 太康县经济责任审计服务中心 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
31 | 2024 | 张琨 | 周口市 | 鹿邑县审计局 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
32 | 2024 | 赵永奎 | 驻马店市 | 河南蓝天集团股份有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
33 | 2024 | 杨斌 | 济源市 | 济源产城融合示范区审计工作事务中心 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
34 | 2024 | 张洁 | 省直 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司机关 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
35 | 2024 | 赵瑞乐 | 省直 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司机关 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
36 | 2024 | 苏冰 | 省直 | 河南中烟工业有限责任公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 工业审计 |
37 | 2024 | 上官于化 | 省直 | 中国烟草总公司河南省公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
38 | 2024 | 王彭丹 | 省直 | 中国烟草总公司河南省公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
39 | 2024 | 程龙茜 | 省直 | 中国烟草总公司河南省公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
40 | 2024 | 刘筱茵 | 省直 | 中原银行股份有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
41 | 2024 | 苗培让 | 省直 | 中原大禹资本控股有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
42 | 2024 | 田志桂 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
43 | 2024 | 韩聪 | 省直 | 河南中豫信用增进有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
44 | 2024 | 张乐乐 | 省直 | 河南能源义煤公司机关部室 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
45 | 2024 | 方晓波 | 省直 | 河南能源义煤公司机关部室 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
46 | 2024 | 杨喜华 | 省直 | 河南能源焦煤公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
47 | 2024 | 张小姿 | 省直 | 河南易成新能源股份有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
48 | 2024 | 冯朝霞 | 省直 | 河南日报报业集团(河南日报社) | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
49 | 2024 | 刘森源 | 省直 | 河南日报报业集团(河南日报社) | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
50 | 2024 | 张佳琪 | 省直 | 河南日报报业集团(河南日报社) | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
51 | 2024 | 郭良 | 省直 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
52 | 2024 | 王帅 | 省直 | 河南省农村信用社联合社 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
53 | 2024 | 张文龙 | 省直 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 男 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
54 | 2024 | 康蕾 | 省直 | 河南交通投资集团有限公司 | 女 | 审计 | 副高级 | 高级审计师 | 审计 |
河南省人力资源和社会保障厅
2024年12月19日