序号 | 证书名称 | 成绩发布 | 合格标准公布 | 合格人员公示 | 考后资格核查 | 纸质证书发放 |
01 | 环境影响评价工程师 | √ | √ | √ | √ | √ |
02 | 高级经济专业技术资格 | √ | √ | √ | √ | √ |
03 | 翻译专业技术资格 | √ | √ | √ | √ | √ |
04 | 注册计量师职业资格 | √ | √ | √ | √ | √ |
05 | 二级建造师 | √ | √ | √ | √ | 电子证书已发布 |
06 | 社会工作者职业水平 | √ | √ | √ | √ | √ |
07 | 注册设备监理师 | √ | √ | √ | √ | √ |
08 | 审计专业技术资格 | √ | √ | √ | √ | √ |
09 | 咨询工程师(投资) | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 监理工程师(水利工程) | √ | √ | √ | √ | 正在预约邮寄 |
11 | 监理工程师(土木建筑工程) | √ | √ | √ | √ | 正在预约邮寄 |
12 | 统计专业技术资格 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 出版 | √ | √ | √ | √ |
注:“√”表示项目正在进行或已完成,“—”表示不需进行此项,空表示项目尚未进行。