根据《专业技术人员职业资格考试考务工作规程》和《专业技术人员职业资格考试报名证明事项告知承诺制工作规程》的要求,现对全省拟取得2023年度审计专业技术资格考试成绩合格证书人员予以公示和考后资格核查,有关事项通知如下:
一、公示
公示期为2023年12月14日至2023年12月20日。公示期间,集中接收对成绩合格人员的监督举报,举报电话:0371—65648392。对不符合考试报名条件或提供虚假证明材料骗取报名资格的,一经查实,将严格按照相关规定处理,取消考试成绩。
二、考后资格核查
即日起至2023年12月20日(不含节假日)进行考试资格核查,将电话通知部分成绩合格人员提交补充资料。请成绩合格人员保持电话畅通,被抽查人员要以压缩包形式(压缩包用姓名+级别命名)将补充资料发至电子邮箱17568965@qq.com。如被抽查人员在2023年12月20日前未提交补充资料,将暂缓发放成绩合格证。补充资料要确保真实有效,如发现被抽查人员提交的补充资料有造假行为或不符合报名资格要求,将取消发放成绩合格证书。
附件:2023年高级审计专业技术资格考试成绩合格人员名单(103人)
序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考级别名称 | 报名地市名称 |
1 | 吴晓恺 | 410305******024047 | 审计专业高级 | 省直 |
2 | 王斌 | 410204******034016 | 审计专业高级 | 省直 |
3 | 赵岳峰 | 410381******026037 | 审计专业高级 | 省直 |
4 | 汪泳涛 | 410726******055012 | 审计专业高级 | 省直 |
5 | 崔凯喃 | 410185******020058 | 审计专业高级 | 省直 |
6 | 任广现 | 411425******061810 | 审计专业高级 | 省直 |
7 | 杨彦龙 | 412828******261392 | 审计专业高级 | 省直 |
8 | 王帅 | 410504******162018 | 审计专业高级 | 省直 |
9 | 张熙原 | 410181******125022 | 审计专业高级 | 省直 |
10 | 敬苗苗 | 410882******171065 | 审计专业高级 | 省直 |
11 | 张佳琪 | 410702******082023 | 审计专业高级 | 省直 |
12 | 韩聪 | 410105******291647 | 审计专业高级 | 省直 |
13 | 谢钧 | 411024******028533 | 审计专业高级 | 省直 |
14 | 康蕾 | 412824******127727 | 审计专业高级 | 省直 |
15 | 李川 | 411523******03045X | 审计专业高级 | 省直 |
16 | 王鑫 | 370684******020539 | 审计专业高级 | 省直 |
17 | 刘源 | 410504******201514 | 审计专业高级 | 省直 |
18 | 赵二亚 | 342221******20151X | 审计专业高级 | 省直 |
19 | 李鹏鹏 | 410329******20053X | 审计专业高级 | 省直 |
20 | 李赛 | 410425******250025 | 审计专业高级 | 省直 |
21 | 王武辉 | 410327******106019 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
22 | 朱念平 | 411321******192338 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
23 | 候俊会 | 410184******197625 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
24 | 张洁 | 654225******170024 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
25 | 杨颖 | 410103******211384 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
26 | 胡昭瑾 | 410103******130149 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
27 | 田志桂 | 372527******056067 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
28 | 苗培让 | 412826******120316 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
29 | 闫九枝 | 410725******250585 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
30 | 赵峻镭 | 412702******037421 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
31 | 郭良 | 410782******280028 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
32 | 冯朝霞 | 412725******148646 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
33 | 田真子 | 412824******067721 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
34 | 王帅宽 | 410327******183533 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
35 | 王自含 | 410221******255927 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
36 | 高阳 | 410121******060060 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
37 | 杨喜华 | 410804******080043 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
38 | 张沛 | 412702******307414 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
39 | 周雪萍 | 410126******231429 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
40 | 王静 | 420802******250028 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
41 | 齐鹏 | 410602******05051X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
42 | 翟会朝 | 410901******152434 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
43 | 田新锋 | 411123******197036 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
44 | 刘筱茵 | 411403******280924 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
45 | 刘祎雯 | 410185******090029 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
46 | 赵瑞乐 | 610481******305148 | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
47 | 王萃 | 410106******16002X | 审计专业高级 | 河南省郑州市 |
48 | 王鸿儒 | 410122******180054 | 审计专业高级 | 河南省开封市 |
49 | 刘京京 | 410782******084423 | 审计专业高级 | 河南省开封市 |
50 | 付亚玲 | 410202******281521 | 审计专业高级 | 河南省开封市 |
51 | 祝永辉 | 410305******083518 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
52 | 李飞飞 | 410303******160522 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
53 | 常敏 | 412727******261626 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
54 | 靳东妍 | 410181******165044 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
55 | 魏琪 | 410305******093025 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
56 | 王博 | 410327******090044 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
57 | 王彭丹 | 410304******151048 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
58 | 何阳 | 410303******061045 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
59 | 张文凯 | 410103******082435 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
60 | 杜志平 | 410523******12932X | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
61 | 刘倩 | 410381******240524 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
62 | 何雅斐 | 410326******097525 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
63 | 李振华 | 412902******255378 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
64 | 卢爽 | 410303******051028 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
65 | 王莹莹 | 410102******012607 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
66 | 刘文 | 410304******182027 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
67 | 姬艳娜 | 410324******023922 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
68 | 关景 | 410381******091048 | 审计专业高级 | 河南省洛阳市 |
69 | 王龙 | 412727******034151 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
70 | 尹小英 | 412725******247429 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
71 | 赵兵兵 | 410422******196516 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
72 | 张小姿 | 411322******013866 | 审计专业高级 | 河南省平顶山市 |
73 | 付朝晖 | 410504******13103X | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
74 | 薛廷挺 | 410782******232783 | 审计专业高级 | 河南省安阳市 |
75 | 梁媛媛 | 410724******221522 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
76 | 罗建军 | 411326******213314 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
77 | 刘先芸 | 410781******154426 | 审计专业高级 | 河南省新乡市 |
78 | 李珊珊 | 410811******200024 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
79 | 谢娟 | 410811******135547 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
80 | 许明利 | 410803******09052X | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
81 | 孟迪 | 410802******050206 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
82 | 李淑珍 | 410804******150043 | 审计专业高级 | 河南省焦作市 |
83 | 武艳雨 | 410923******240014 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
84 | 王庆豪 | 410928******121233 | 审计专业高级 | 河南省濮阳市 |
85 | 郑晴 | 411381******28222X | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
86 | 窦文广 | 411122******08657X | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
87 | 任亚丽 | 411002******02102X | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
88 | 靳伟 | 411002******282527 | 审计专业高级 | 河南省许昌市 |
89 | 李贞 | 411123******281025 | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
90 | 范博文 | 411102******08005X | 审计专业高级 | 河南省漯河市 |
91 | 杨冕 | 411324******040033 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
92 | 刘伟 | 411302******013789 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
93 | 刘光瑞 | 412924******203320 | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
94 | 王萍 | 411324******27222X | 审计专业高级 | 河南省南阳市 |
95 | 李楠 | 640322******08452X | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
96 | 杨连军 | 412326******157572 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
97 | 李胜洁 | 411422******160655 | 审计专业高级 | 河南省商丘市 |
98 | 黄茹 | 411502******16002X | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
99 | 熊家玲 | 411524******052067 | 审计专业高级 | 河南省信阳市 |
100 | 赵凤平 | 412726******210042 | 审计专业高级 | 河南省周口市 |
101 | 郭铁英 | 412724******047987 | 审计专业高级 | 河南省周口市 |
102 | 王玲 | 412727******293023 | 审计专业高级 | 河南省周口市 |
103 | 李慧超 | 412828******016337 | 审计专业高级 | 河南省驻马店市 |
河南省审计厅
2023年12月14日