各有关单位人事(职改)部门:
2023年度高级审计师资格考试成绩已经公布。根据《审计署、人力资源和社会保障部审计专业技术资格考试办公室关于公布2023年审计专业技术资格考试合格标准及有关事项的通知》(审考办字〔2023〕6号)和《广西壮族自治区职称改革工作领导小组办公室关于同意划定2023年度高级审计师资格考试自治区合格标准的函》(桂职办函〔2024〕2号)等文件规定的合格标准,经审核,刘婧等44人达到2023年度高级审计师全国成绩合格标准,参评资格至2028年底前有效;刘璐等29人达到2023年度高级审计师广西成绩合格标准,参评资格至2024年底前有效。现将合格人员名单予以公布。
2023年度全国高级审计师资格考试成绩可通过中国人事考试网(http://www.cpta.com.cn)“成绩查询”栏目进行查询。
附件:广西2023年度高级审计师资格考试成绩合格人员名单
广西2023年度高级审计师资格考试广西线成绩合格人员名单(共29人)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 合格类型 |
1 | 145158904615 | 刘婧 | 国家线 |
2 | 145158904508 | 冯健 | 国家线 |
3 | 145158904216 | 吕亦梅 | 国家线 |
4 | 145158904311 | 唐艳丽 | 国家线 |
5 | 145158904214 | 农婧 | 国家线 |
6 | 145158904124 | 钟友念 | 国家线 |
7 | 145158904401 | 蒋玉春 | 国家线 |
8 | 145158904610 | 韦琳 | 国家线 |
9 | 145158904529 | 王洪兵 | 国家线 |
10 | 145158904222 | 李建杰 | 国家线 |
11 | 145158904328 | 马斌 | 国家线 |
12 | 145158904429 | 石慧鸿 | 国家线 |
13 | 145158904727 | 黄均升 | 国家线 |
14 | 145158904701 | 邹黎 | 国家线 |
15 | 145158904717 | 黄吕安 | 国家线 |
16 | 145158904711 | 陈都 | 国家线 |
17 | 145158904722 | 黎锦梅 | 国家线 |
18 | 145158904301 | 廖丽华 | 国家线 |
19 | 145158904205 | 冯波 | 国家线 |
20 | 145158904314 | 黎春妮 | 国家线 |
21 | 145158904715 | 王颖 | 国家线 |
22 | 145158904406 | 黄惠 | 国家线 |
23 | 145158904503 | 陈苗苗 | 国家线 |
24 | 145158904509 | 李翠霞 | 国家线 |
25 | 145158904228 | 蒋文婷 | 国家线 |
26 | 145158904628 | 张燕 | 国家线 |
27 | 145158904409 | 莫志宁 | 国家线 |
28 | 145158904613 | 梁海燕 | 国家线 |
29 | 145158904506 | 陈梁 | 国家线 |
30 | 145158904229 | 邓颖莹 | 国家线 |
31 | 145158904119 | 古雪玲 | 国家线 |
32 | 145158904218 | 姚泽民 | 国家线 |
33 | 145158904104 | 秦淑娟 | 国家线 |
34 | 145158904528 | 巫林峰 | 国家线 |
35 | 145158904317 | 覃晓双 | 国家线 |
36 | 145158904423 | 吴延峰 | 国家线 |
37 | 145158904510 | 吕川 | 国家线 |
38 | 145158904630 | 陶桂萍 | 国家线 |
39 | 145158904526 | 莫立颖 | 国家线 |
40 | 145158904504 | 唐静 | 国家线 |
41 | 145158904327 | 邹伶俐 | 国家线 |
42 | 145158904323 | 兰艳 | 国家线 |
43 | 145158904513 | 徐音 | 国家线 |
44 | 145158904525 | 周江妹 | 国家线 |
45 | 145158904720 | 刘璐 | 广西线 |
46 | 145158904611 | 张建明 | 广西线 |
47 | 145158904530 | 王瑞碧 | 广西线 |
48 | 14515890706 | 梁菲 | 广西线 |
49 | 145158904618 | 卢善桥 | 广西线 |
50 | 145158904417 | 顾西凤 | 广西线 |
51 | 145158904709 | 黎丽 | 广西线 |
52 | 145158904226 | 谢乐 | 广西线 |
53 | 145158904601 | 黄治峰 | 广西线 |
54 | 145158904125 | 李清凤 | 广西线 |
55 | 145158904114 | 许光敏 | 广西线 |
56 | 145158904425 | 何立君 | 广西线 |
57 | 145158904123 | 阳燕姣 | 广西线 |
58 | 145158904203 | 莫舒婷 | 广西线 |
59 | 145158904211 | 黄柳波 | 广西线 |
60 | 145158904318 | 黄辉 | 广西线 |
61 | 145158904718 | 杨裕萍 | 广西线 |
62 | 145158904523 | 麻荣永 | 广西线 |
63 | 145158904306 | 香宇峰 | 广西线 |
64 | 145158904115 | 罗阳华 | 广西线 |
65 | 145158904522 | 黄昌民 | 广西线 |
66 | 145158904102 | 韦继丰 | 广西线 |
67 | 145158904321 | 梅琴惠 | 广西线 |
68 | 145158904614 | 唐高玉 | 广西线 |
69 | 145158904207 | 罗玉洁 | 广西线 |
70 | 145158904621 | 郑宇哲 | 广西线 |
71 | 145158904126 | 郑才能 | 广西线 |
72 | 145158904330 | 黄振宇 | 广西线 |
73 | 145158904415 | 卢芬芳 | 广西线 |
广西壮族自治区审计厅
2024年1月29日