各有关单位人事(职改)部门:
2024年度高级审计师资格考试成绩已经公布。根据《审计署、人力资源和社会保障部审计专业技术资格考试办公室关于2024年度高级审计专业技术资格考试合格标准及有关事项的通知》(审考办字〔2024〕4号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于同意划定2024年度高级审计师资格考试自治区评审使用标准的函》等文件规定的合格标准,经审核,徐立庚等52人达到2024年度高级审计师全国成绩合格标准,参评资格至2029年底前有效;王纯婷等18人达到2024年度高级审计师广西成绩合格标准,参评资格至2025年底前有效。现将合格人员名单予以公布。2024年度全国高级审计师资格考试成绩可登录中国人事考试网查询。
附件:广西2024年度高级审计师资格考试成绩合格人员名单(共70人)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 合格类型 |
1 | 徐立庚 | 145158904306 | 国家线 |
2 | 辛娟 | 145158904307 | 国家线 |
3 | 郭红梅 | 145158904830 | 国家线 |
4 | 吕益礼 | 145158904312 | 国家线 |
5 | 谢乐 | 145158904701 | 国家线 |
6 | 李嘉荻 | 145158904505 | 国家线 |
7 | 杨裕萍 | 145158904519 | 国家线 |
8 | 杨国荣 | 145158904415 | 国家线 |
9 | 李婕 | 145158904422 | 国家线 |
10 | 刘树刚 | 145158904315 | 国家线 |
11 | 黄家叶 | 145158904801 | 国家线 |
12 | 卢涛 | 145158904326 | 国家线 |
13 | 李旭阳 | 145158904606 | 国家线 |
14 | 张芷源 | 145158904527 | 国家线 |
15 | 王冰 | 145158904623 | 国家线 |
16 | 屈秋霞 | 145158904516 | 国家线 |
17 | 董焕勇 | 145158904522 | 国家线 |
18 | 冯晓荣 | 145158904608 | 国家线 |
19 | 张卫 | 145158904524 | 国家线 |
20 | 顾西凤 | 145158904624 | 国家线 |
21 | 王艳珍 | 145158904607 | 国家线 |
22 | 张文欢 | 145158904420 | 国家线 |
23 | 谈秋兰 | 145158904309 | 国家线 |
24 | 梁丽娟 | 145158904530 | 国家线 |
25 | 宁小霞 | 145158904712 | 国家线 |
26 | 张振亮 | 145158904612 | 国家线 |
27 | 周怡 | 145158904908 | 国家线 |
28 | 陈博赫 | 145158904509 | 国家线 |
29 | 黄孟录 | 145158904418 | 国家线 |
30 | 李桂红 | 145158904621 | 国家线 |
31 | 梁颖 | 145158904601 | 国家线 |
32 | 李帅武 | 145158904905 | 国家线 |
33 | 林春玲 | 145158904329 | 国家线 |
34 | 李桂兰 | 145158904512 | 国家线 |
35 | 陈天涛 | 145158904714 | 国家线 |
36 | 唐肖巧 | 145158904403 | 国家线 |
37 | 韦国鑫 | 145158904320 | 国家线 |
38 | 曾玲红 | 145158904423 | 国家线 |
39 | 黄薇 | 145158904619 | 国家线 |
40 | 彭建嘉 | 145158904506 | 国家线 |
41 | 李蕊 | 145158904323 | 国家线 |
42 | 梁苍霞 | 145158904910 | 国家线 |
43 | 谭钊秀 | 145158904820 | 国家线 |
44 | 李清凤 | 145158904816 | 国家线 |
45 | 徐旸 | 145158904421 | 国家线 |
46 | 刘安辉 | 145158904507 | 国家线 |
47 | 江成耀 | 145158904613 | 国家线 |
48 | 熊柳青 | 145158904826 | 国家线 |
49 | 罗钢 | 145158904912 | 国家线 |
50 | 陈飞 | 145158904724 | 国家线 |
51 | 罗小荣 | 145158904325 | 国家线 |
52 | 黄昌民 | 145158904328 | 国家线 |
53 | 王纯婷 | 145158904710 | 广西线 |
54 | 何怡璇 | 145158904529 | 广西线 |
55 | 张灵珊 | 145158904805 | 广西线 |
56 | 许杏 | 145158904821 | 广西线 |
57 | 罗杰 | 145158904807 | 广西线 |
58 | 邓莉杰 | 145158904408 | 广西线 |
59 | 苏小兰 | 145158904503 | 广西线 |
60 | 谢伟萍 | 145158904915 | 广西线 |
61 | 黄吉 | 145158904707 | 广西线 |
62 | 熊子明 | 145158904913 | 广西线 |
63 | 彭启民 | 145158904520 | 广西线 |
64 | 廖颖 | 145158904327 | 广西线 |
65 | 曾峥 | 145158904321 | 广西线 |
66 | 王运启 | 145158904825 | 广西线 |
67 | 田淇 | 145158904721 | 广西线 |
68 | 蒋丽娟 | 145158904718 | 广西线 |
69 | 李娜 | 145158904802 | 广西线 |
70 | 闭木丹 | 145158904413 | 广西线 |
广西壮族自治区审计厅
2025年1月22日