各区(市)人力资源社会保障局,市直及驻青有关单位人事(组织、政工)处:
2023年度高级审计师专业技术资格考试合格证书已由山东省人力资源和社会保障厅下发至我市,现将合格证书办理有关事项通知如下:
一、领取人员范围
2023年度高级审计师专业技术资格考试成绩合格的人员(见附件)。
二、领取方式
(一)证书邮寄
未选择“证书直邮”的考试合格人员本人登录青岛市人力资源和社会保障局官方网站(hrss.qingdao.gov.cn),访问人事人才板块-人事考试专栏-证书邮寄栏目,提交并完成本人相关邮寄信息登记;或通过“爱山东”APP顶端政务服务事项搜索栏查找“证书邮寄”,按相关指示完成注册认证后选择证书邮寄。
证书通过邮政速递公司寄递,签收时现场支付邮递费用。资费标准:青岛市内15元(包括七区三市),市外国内20元。
(二)单位领取
单位指定一名工作人员,携带单位开具的介绍信、人员汇总表(见附件5)及该工作人员有效身份证原件领取。
(三)个人现场领取
考试合格人员持本人有效身份证原件领取。个人委托他人代领的,需提供代领人与被代领人身份证原件。
咨询电话:0532-12333。
三、现场领取时间及地点
(一)时间
工作日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00(法定节假日除外)。
(二)地点
青岛市人力资源发展研究与促进中心(山东路15号院内2号楼1楼服务大厅)。
四、注意事项
(一)考试合格人员可根据个人情况选择证书邮寄、单位领取或个人现场领取任一方式领取证书。
(二)单位领取请根据要求填写汇总表,提前3个工作日将电子版数据以邮件形式发送至青岛市人力资源发展研究与促进中心邮箱:qdrskszxzs@qd.shandong.cn。
(三)根据《山东省人力资源和社会保障厅关于专业技术人员职业资格证书管理便利化改革及发放工作的通知》(鲁人社字〔2019〕12号)规定,按照人力资源和社会保障部要求,考试结束满五年仍未领取的证书,将由省人力资源和社会保障厅集中上交指定的印制企业统一销毁。
(四)根据《人力资源和社会保障部办公厅关于推行专业技术人员职业资格电子证书的通知》(人社厅发〔2021〕97号)规定,自2021年12月16日起印制的专业技术人员职业资格证书启用电子证书,与纸质证书具有同等法律效力,纸质证书仍按照原方式制发,已制发的纸质证书遗失、损毁或逾期不领取的不再办理补发。
附件:
2023年度高级审计师专业技术资格考试成绩合格的人员名单
序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 级别 | 出生年月 | 批准日期 |
155 | 金彩丽 | 20230990737000000077 | 山东海洋能源有限公司 | 审计专业高级 | 198304 | 20230924 |
156 | 李翔 | 20230990737000000078 | 青岛市市南区政府投资审计中心 | 审计专业高级 | 198302 | 20230924 |
157 | 矫海鹏 | 20230990737000000079 | 中交天津港湾工程设计院有限公司青岛分公司 | 审计专业高级 | 197807 | 20230924 |
158 | 刘江甲 | 20230990737000000080 | 青岛市审计局 | 审计专业高级 | 199103 | 20230924 |
159 | 迟媛媛 | 20230990737000000081 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 审计专业高级 | 198802 | 20230924 |
160 | 史倩 | 20230990737000000082 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 审计专业高级 | 198208 | 20230924 |
161 | 刘磊 | 20230990737000000083 | 青岛啤酒股份有限公司 | 审计专业高级 | 198211 | 20230924 |
162 | 李乾 | 20230990737000000084 | 青岛市总工会 | 审计专业高级 | 198612 | 20230924 |
163 | 沙连辉 | 20230990737000000085 | 青岛啤酒股份有限公司 | 审计专业高级 | 198308 | 20230924 |
164 | 刘娟娟 | 20230990737000000086 | 青岛城运控股集团有限公司 | 审计专业高级 | 198610 | 20230924 |
165 | 李平平 | 20230990737000000087 | 青岛海湾集团有限公司 | 审计专业高级 | 198910 | 20230924 |
166 | 徐景兰 | 20230990737000000088 | 青岛海湾集团有限公司 | 审计专业高级 | 198504 | 20230924 |
167 | 王元 | 20230990737000000089 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 审计专业高级 | 198903 | 20230924 |
168 | 胡纯鑫 | 20230990737000000090 | 山东省港口集团有限公司 | 审计专业高级 | 199306 | 20230924 |
169 | 宋玉玺 | 20230990737000000091 | 青岛海洋科技中心 | 审计专业高级 | 199201 | 20230924 |
170 | 姜凤平 | 20230990737000000092 | 山东港口集团青岛港 | 审计专业高级 | 198111 | 20230924 |
171 | 杨阳 | 20230990737000000093 | 青岛城市学院 | 审计专业高级 | 198704 | 20230924 |
172 | 鲁永刚 | 20230990737000000094 | 青岛海创开发建设投资有限公司 | 审计专业高级 | 198409 | 20230924 |
173 | 胡继斌 | 20230990737000000095 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 审计专业高级 | 198608 | 20230924 |
174 | 王川森 | 20230990737000000096 | 青岛市即墨区审计局 | 审计专业高级 | 199002 | 20230924 |
175 | 韩晓丹 | 20230990737000000097 | 青岛农商银行 | 审计专业高级 | 198707 | 20230924 |
176 | 孙慧 | 20230990737000000098 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 审计专业高级 | 198511 | 20230924 |
177 | 张帅 | 20230990737000000099 | 青岛农村商业银行 | 审计专业高级 | 198210 | 20230924 |
178 | 穆磊 | 20230990737000000100 | 青岛农商银行 | 审计专业高级 | 198607 | 20230924 |
179 | 丁琳 | 20230990737000000101 | 青岛城投集团 | 审计专业高级 | 199104 | 20230924 |
180 | 颜春晓 | 20230990737000000102 | 青岛国信金融控股有限公司 | 审计专业高级 | 198701 | 20230924 |
181 | 李洋 | 20230990737000000103 | 山东高速青岛发展有限公司 | 审计专业高级 | 198803 | 20230924 |
182 | 林玉森 | 20230990737000000104 | 青岛出版集团 | 审计专业高级 | 198311 | 20230924 |
183 | 张玉涛 | 20230990737000000105 | 中国石油山东销售公司审计部 | 审计专业高级 | 198207 | 20230924 |
184 | 李广磊 | 20230990737000000106 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 审计专业高级 | 198108 | 20230924 |
185 | 宋云玫 | 20230990737000000107 | 黄岛区审计局 | 审计专业高级 | 197402 | 20230924 |
186 | 薛川 | 20230990737000000108 | 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会 | 审计专业高级 | 199011 | 20230924 |
187 | 董方斌 | 20230990737000000109 | 青岛珂玏财税咨询有限公司 | 审计专业高级 | 197501 | 20230924 |
188 | 陈丽 | 20230990737000000110 | 山东科技大学 | 审计专业高级 | 197611 | 20230924 |
189 | 郑晓晓 | 20230990737000000111 | 山东港口产城融合发展集团有限公司 | 审计专业高级 | 198209 | 20230924 |
190 | 郭新宏 | 20230990737000000112 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 审计专业高级 | 197411 | 20230924 |
191 | 毛美娟 | 20230990737000000113 | 青岛市即墨区审计局 | 审计专业高级 | 197902 | 20230924 |
192 | 吴景亮 | 20230990737000000114 | 青岛市即墨区审计局 | 审计专业高级 | 198108 | 20230924 |
193 | 孙美玉 | 20230990737000000115 | 胶州市审计局 | 审计专业高级 | 198402 | 20230924 |
194 | 辛昕 | 20230990737000000116 | 胶州市审计局 | 审计专业高级 | 199008 | 20230924 |
195 | 窦永康 | 20230990737000000117 | 平度市审计局 | 审计专业高级 | 198010 | 20230924 |
196 | 孙丰雷 | 20230990737000000118 | 平度市城市更新建设发展有限公司 | 审计专业高级 | 198511 | 20230924 |
197 | 杜英华 | 20230990737000000119 | 平度市审计局 | 审计专业高级 | 198903 | 20230924 |
青岛市人力资源和社会保障局
2024年2月1日