各县(市、区)人力资源社会保障局、济宁高新技术产业开发区人力资源部、济宁经济技术开发区人力资源部、北湖省级旅游度假区行政审批服务局:
2023年度高级审计师资格证书,已由山东省人力资源和社会保障厅下发至我市,为方便快捷办理证书,现将证书办理有关事项通知如下:
一、邮寄办理
可在2024年2月1日至2月6日申请证书邮寄。证书领取人员本人登录证书邮寄系统(https://tysfrz.isdapp.shandong.gov.cn/jis-web/login?appMark=BJFNKFBEKBE)后登记本人有效邮寄地址,证书将于网上成功申请邮寄后五个工作日内通过邮政速递公司寄递。付费方式为到付,邮寄费用以邮政速递公司定价为准。(证书邮寄申请系统操作指南.pdf)
二、现场办理
现场办理时间:2024年2月19日——2024年2月23日,上午9:00-11:30、下午2:00-5:00(法定节假日除外)。现场办理地点请按照附件名单中报名点地址领取,领取证书时请携带本人有效身份证件。(代办人需要提供代办人和考生本人双方有效身份证件)。
报名点代码 | 名 称 | 地 址 | 办公电话 |
1370802 | 任城区人力资源和社会保障局 | 任城大道89号(任兴商务中心B305) | 5661305 |
1370835 | 兖州区人力资源和社会保障局 | 济宁市兖州区人防消防办公中心扬州路2 号810房间 | 3424039 |
1370834 | 曲阜市人才服务中心 | 曲阜市公共就业和人才服务中心 | 4492650 |
1370836 | 泗水县人力资源和社会保障局 | 泗水县泗河街道中兴路10号为民服务中心715室 | 4365372 |
1370837 | 邹城市人力资源和社会保障局 | 邹城市为民服务中心702室 | 5258536 |
1370838 | 微山县人力资源和社会保障局 | 微山县昭阳街道昭阳湖路9号创达商务大厦B座7楼708-2 | 8227386 |
1370839 | 鱼台县人力资源和社会保障局 | 鱼台县湖凌三路与观鱼大道交汇处孝贤大厦19楼1916室专业技术人员管理科 | 6211905 |
1370840 | 金乡县人力资源和社会保障局 | 金乡县金城大厦13楼1314室 | 8709221 |
1370841 | 嘉祥县人力资源和社会保障局 | 嘉祥县呈祥街3号嘉祥县为民服务中心10楼1003室 | 6987017 |
1370842 | 汶上县人力资源和社会保障局 | 汶上县政务服务中心C412(新世纪路996号) | 7211106 |
1370843 | 梁山县人力资源和社会保障局 | 梁山县政务服务中心主楼三楼3068室 | 13355130910、7367006 |
1370820 | 济宁高新技术产业开发区人力资源部 | 科技馆C区高新区市民中心大厅二楼43号窗口 | 2363862 |
1370833 | 北湖省级旅游度假区行政审批服务局 | 济宁市为民服务中心一楼发证中心 | 3297994 |
1370844 | 济宁经济技术开发区人力资源部 | 济宁经济开发区为民服务中心6号楼3楼最东边专技科 | 6990743 |
1370848 | 兖矿能源集团人力资源服务中心 | 邹城市凫山街道兖矿能源集团人力资源服务中心职称考试科(安康小区院内) | 5382508 |
三、电子证书
“专业技术人员职业资格证书查询验证系统”已上线,急需用证人员,可通过中国人事考试网“专业技术人员职业资格证书查询验证系统”下载本人的电子证书。
(中国人事考试网网址:www.cpta.com.cn)
四、特别提醒
1、根据鲁人社字[2019]12号文规定,考试结束满五年仍未领取的证书,按照人力资源和社会保障部要求,将由省人社厅集中上交指定的印制企业统一销毁。
2、根据人社厅发[2021] 97号文规定,自2021年12月16日起印制的专业技术人员职业资格证书启用电子证书,与纸质证书具有同等法律效力,纸质证书仍按照原方式制发,已制发的纸质证书遗失、损毁,或逾期不领取的不再办理补发。
附件:
2023年度高级审计师专业技术资格专业技术资格证书领取人员名单
报名点 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 级别 | 批准日期 | |
1370802 | 任城 | 苏侠 | 20230990737000000191 | 济宁市任城区审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370802 | 任城 | 苏甜 | 20230990737000000192 | 山东省济宁市任城区审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370802 | 任城 | 张同震 | 20230990737000000193 | 山东济宁运河经济开发区管理委员会 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370802 | 任城 | 谷艺 | 20230990737000000194 | 济宁医学院附属医院 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370802 | 任城 | 孔艳利 | 20230990737000000195 | 济宁肿瘤医院 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370833 | 北湖 | 李婷 | 20230990737000000196 | 济宁医学院 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370833 | 北湖 | 李国帅 | 20230990737000000197 | 济宁市审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370833 | 北湖 | 张景 | 20230990737000000198 | 济宁市审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370834 | 曲阜 | 翟文娟 | 20230990737000000199 | 曲阜市审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370835 | 兖州 | 王凯 | 20230990737000000200 | 兖州区纪委 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370836 | 泗水 | 姚霞 | 20230990737000000201 | 泗水县审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370837 | 邹城 | 杜丹 | 20230990737000000202 | 山东省济宁市邹城市审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370837 | 邹城 | 于可 | 20230990737000000203 | 邹城市审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370837 | 邹城 | 张仰霄 | 20230990737000000204 | 邹城市审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370837 | 邹城 | 商妍妍 | 20230990737000000205 | 邹城市审计局-邹城市审计事务服务中心 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370838 | 微山 | 丁巧 | 20230990737000000206 | 微山县审计事务服务中心 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370842 | 汶上 | 高莹莹 | 20230990737000000207 | 汶上县审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
1370843 | 梁山 | 闫化顺 | 20230990737000000208 | 梁山县审计局 | 审计专业高级 | 20230924 |
2024年1月31日