根据《关于做好2023年度职称评审工作的通知》(苏职称办〔2023〕45号)等相关规定,经审核,徐建军等4人具备参加正高级审计师资格评审的条件,林萌萌等108人具备参加高级审计师资格评审的条件,现对提交评委会评审的人员基本情况予以公示。
公示时间为10月10日至10月16日,如有反映公示对象情况,请于公示期间与江苏省审计厅人事教育处联系。联系电话:025-83758682,联系地址:南京市鼓楼区虎踞关21号江苏省审计厅人事教育处,邮政编码:210024。
附件:
1、江苏省2023年度申报正高级审计师资格评审人员基本情况表
序号 | 工作单位 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 参加工作时间 | 现从事专业 | 从事现专业年限 | 现职称 | 取得时间 | 现任职务 |
1 | 南京报业传媒集团 | 徐建军 | 中共中央党校研究生院 | 党校研究生 | 1999.08 | 审计管理 | 23年 | 高级审计师 | 2008.08 | 南京报业传媒集团审计部主任 |
2 | 常州市住房公积金管理中心 | 鞠燕妮 | 常州技术师范学院 | 本科 | 1999.08 | 审计 | 23年 | 高级审计师 | 2013.08 | 常州市住房公积金管理中心工会经费审查委员会主任 |
3 | 苏州市经济责任审计中心 | 范野萍 | 中共中央党校函授学院 | 本科 | 1985.07 | 审计 | 33年 | 高级审计师 | 2005.09 | 主任 |
4 | 江苏航空职业技术学院 | 殷翠玲 | 江苏大学、中国农业大学 | 本科、硕士 | 1984.08 | 内部审计财务 | 38年 | 高级审计师 | 2005.09 | 财务内审处长 |
2、江苏省2023年度申报高级审计师资格评审人员基本情况表
序号 | 工作单位 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 参加工作时间 | 现从事专业 | 从事现专业年限 | 现职称 | 取得时间 | 现任职务 | 高级审计师资格考试通过时间 |
1 | 中国船舶集团有限公司第七二四研究所 | 林萌萌 | 南京航空航天大学 | 硕士研究生 | 2013.03 | 审计专业 | 10年 | 审计师 | 2018.10 | 审计师 | 2022.09 |
2 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 徐敏 | 广西大学 | 硕士研究生 | 2009.08 | 审计 | 6年 | 经济师 | 2018.11 | 审计高级主管 | 2022.09 |
3 | 中国科学院南京分院 | 邢能 | 南京审计学院 | 本科 | 2010.07 | 审计 | 11年 | 审计师 | 2017.10 | 审计员 | 2022.09 |
4 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 刘佳欣 | 河北建筑工程学院 | 本科 | 2007.07 | 审计 | 8年 | 工程师 | 2013.12 | 审计部副主任 | 2022.09 |
5 | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 | 胡志军 | 山东交通学院 | 本科 | 2002.07 | 审计 | 6年 | 高级会计师 | 2019.11 | 审计部副部长 | 2022.09 |
6 | 江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂 | 戚敬淑 | 南京审计学院 | 本科 | 2007.07 | 内部审计 | 12年 | 审计师 | 2012.10 | 科员 | 2020.10 |
7 | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 孔一鸣 | 南京农业大学 | 硕士 | 2009.07 | 审计 | 12年 | 会计师 | 2017.09 | 审计员 | 2022.09 |
8 | 江苏省沿海开发集团有限公司 | 段超 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2007.07 | 内部审计 | 11年 | 审计师 | 2013.10 | 审计法务部副总经理 | 2022.09 |
9 | 南京艺术学院 | 徐颖奇 | 南京财经大学 | 硕士研究生 | 2002.08 | 审计 | 20年 | 会计师 | 2005.05 | 审计处副处长 | 2022.09 |
10 | 江苏第二师范学院 | 夏丛芳 | 江苏科技大学 | 硕士研究生 | 2015.06 | 审计 | 8年 | 会计师 | 2015.03 | 中级会计师 | 2022.09 |
11 | 江苏经贸职业技术学院 | 王欢 | 南京审计学院 | 本科 | 2004.08 | 审计 | 18年 | 审计师 | 2014.10 | 副科级审计员 | 2020.10 |
12 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 汤菊 | 南京审计学院 | 本科 | 1990.12 | 会计、内部审计 | 28年 | 审计师 | 1996.11 | 财务总监 | 2022.09 |
13 | 南京钢铁股份有限公司 | 朱晓莉 | 扬州大学 | 本科 | 2000.08 | 审计 | 19年 | 会计师 | 2004.05 | 副主任 | 2022.09 |
14 | 江苏银行股份有限公司 | 时文绮 | 南京经济学院 | 大学本科 | 1992.12 | 审计 | 23年 | 经济师 | 1997.11 | 内审部总经理 | 2022.09 |
15 | 南京医科大学康达学院 | 赵新艳 | 中国农业大学 | 本科 | 2002.07 | 审计 | 13年 | 审计师 | 2014.10 | 主任 | 2022.09 |
16 | 南京中医药大学 | 曹晓东 | 南京审计学院 | 本科 | 2005.05 | 审计 | 18年 | 审计师 | 2010.10 | 工程审计科科长 | 2021.10 |
17 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 李园建 | 南京大学 | 硕士 | 2007.07 | 审计师 | 11年 | 审计师 | 2012.01 | 江苏移动内审部财务IT室经理 | 2022.09 |
18 | 苏州大学 | 李华 | 南京审计学院 | 本科 | 1999.08 | 审计 | 23年 | 审计师 | 2003.10 | 审计处副处长 | 2022.09 |
19 | 南京宏川石化仓储有限公司 | 梁大春 | 河南财经学院 | 大专 | 1996.07 | 审计、财务 | 8年 | 审计师 | 2015.10 | 财务总监 | 2022.09 |
20 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 仇莹 | 南京财经大学 | 大学本科 | 2008.07 | 内部审计 | 11年 | 审计师 | 2013.10 | 主管 | 2021.10 |
21 | 南京市江宁区经济责任审计管理中心 | 耿杨 | 南京财经大学 | 大学本科 | 2006.07 | 审计 | 17年 | 审计师 | 2012.01 | 法规与审理科 副科长 |
2022.09 |
22 | 南京报业传媒集团 | 李梦丽 | 山东经济学院 | 本科 | 2000.07 | 审计 | 12年 | 会计师 | 2007.05 | 集团审计部主审 | 2021.10 |
23 | 南京市溧水区投资项目审计中心 | 张璐 | 南京审计学院 | 大学本科 | 2011.08 | 审计 | 11年 | 审计师 注册会计师 |
2018.10 2017.04 |
副科长 | 2022.09 |
24 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司 | 沈祥 | 南京农业大学 | 硕士研究生 | 2008.07 | 审计专业 | 11年 | 审计师 | 2013.01 | 审计部副部长 | 2022.09 |
25 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 | 孙宗连 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 2012.07 | 审计 | 11年 | 审计师 | 2017.10 | 审计员 | 2022.09 |
26 | 江宁区经济责任审计管理中心 | 徐国娴 | 中央广播电视大学 | 本科 | 1999.01 | 审计 | 13年 | 审计师 | 2017.10 | 财政与金融审计科科长 | 2022.09 |
27 | 南京市江宁区经济责任审计管理中心 | 张星 | 苏州大学 | 大学本科 | 2012.08 | 审计 | 10年 | 会计师 | 2017.09 | 科员 | 2022.09 |
28 | 南京旅游集团有限责任公司 | 崔焕海 | 南京农业大学 | 本科 | 2004.06 | 审计 | 18年 | 审计师 | 2009.01 | 委派财务总监 | 2020.10 |
29 | 南京市政府投资项目审计中心 | 唐瑶 | 东南大学 | 研究生 | 2011.07 | 审计 | 11年 | 审计师 | 2017.10 | 专技10级 | 2021.10 |
30 | 宜兴市审计局 | 蒋飞晔 | 新西兰怀卡托大学 | 大学本科 | 2002.09 | 审计 | 16年 | 审计师 | 2012.10 | 审计管理科科长 | 2022.09 |
31 | 宜兴市审计局 | 王亚晓 | 华东政法大学 | 研究生 | 2009.07 | 审计 | 13年 | 审计师 | 2013.10 | 副科长 | 2022.09 |
32 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 金玉凤 | 南京财经大学 | 大学本科 | 2001.07 | 审计 | 8年 | 会计师 | 2006.05 | 副处长 | 2021.10 |
33 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 张伟斌 | 新疆财经大学 | 研究生 | 2012.06 | 内审内控 | 11年 | 会计师 | 2013.04 | 审计部副部长 | 2022.09 |
34 | 宜兴市徐舍医院 | 夏志峰 | 厦门大学 | 本科 | 1996.08 | 审计 | 26年 | 审计师 | 2007.10 | 审计科长 | 2022.09 |
35 | 沛县审计事业管理站 | 谷小庆 | 中央广播电视大学 | 大学本科 | 1999.07 | 审计 | 17年 | 审计师 | 2007.10 | 沛县审计事业管理站科员级干部、主持沛县审计局财政金融审计科工作 | 2022.09 |
36 | 沛县固定资产投资审核中心 | 吴胜虎 | 淮海工学院 | 大学 | 2009.09 | 审计师 | 9年 | 审计师 | 2014.10 | 沛县固定资产投资审核中心科员级干部 | 2022.09 |
37 | 邳州市审计局 | 翟小利 | 南京财经大学 | 本科 | 1998.01 | 审计 | 25年 | 审计师 | 2008.09 | 审计员 | 2022.09 |
38 | 邳州市审计局 | 冯军 | 南京审计学院 | 本科 | 1998.12 | 审计 | 24年 | 会计师 | 2009.08 | 审计员 | 2022.09 |
39 | 徐州市贾汪区审计服务中心 | 左晓丹 | 南京师范大学中北学院 | 本科 | 2011.07 | 审计 | 10年 | 审计师 | 2016.10 | 行政事业科副科长 | 2022.09 |
40 | 江苏中勤资产评估房地产估价有限公司 | 董会才 | 苏州大学 | 本科 | 1998.07 | 审计 | 24年 | 审计师 | 2012.10 | 总经理、党支部书记 | 2022.09 |
41 | 江苏润城资产经营集团有限公司 | 李全政 | 重庆交通大学 | 本科 | 2009.07 | 财务审计 | 13年 | 审计师 | 2017.10 | 财务审计部部长 | 2022.09 |
42 | 常州市金坛区固定资产投资审计中心 | 姜莹 | 南京财经大学 | 本科 | 2008.07 | 审计 | 10年 | 审计师 | 2013.10 | 科长 | 2022.09 |
43 | 常州市金坛区固定资产投资审计中心 | 杨洛平 | 常州工学院 | 本科 | 2003.01 | 审计 | 20年 | 经济师 | 2016.11 | 科员 | 2022.09 |
44 | 常州市金坛区经济责任审计中心 | 居云 | 江苏大学 | 本科 | 1998.09 | 审计 | 24年 | 审计师 | 2014.10 | 主任 | 2022.09 |
45 | 江苏省溧阳高新技术产业开发区纪工委 | 钱颖 | 上海国家会计学院 | 研究生 | 2015.07 | 审计 | 7年 | 会计师 | 2018.09 | 审计监督室副主任 | 2022.09 |
46 | 苏州市吴中区乡镇审计服务中心 | 邢霞 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 2013.10 | 审计 | 9年 | 审计师 | 2014.10 | 审计员 | 2021.10 |
47 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 庞泉方 | 嘉兴学院 | 本科 | 1995.06 | 内审 | 5年 | 高级会计师 | 2022.08 | 审计监察部副总经理 | 2022.09 |
48 | 东吴证券股份有限公司 | 赵飞 | 苏州大学 | 研究生 | 2004.07 | 审计 | 16年 | 审计师 | 2008.10 | 部门总经理助理 | 2022.09 |
49 | 苏州名城保护集团有限公司;苏州桃花坞发展建设有限公司 | 周洵 | 南京工程学院 | 大学本科 | 2009.08 | 审计管理 | 14年 | 审计师 | 2017.10 | 集团工联会副主席、经审委主任;桃花坞公司党支部书记、董事长 | 2022.09 |
50 | 江苏华艺服饰有限公司 | 徐华 | 中共江苏省委党校干部函授学院 | 大专 | 1995.08 | 内部审计 | 26年 | 高级会计师 审计师 |
2012.09 2009.10 |
审计中心 总经理 |
2022.09 |
51 | 海安市固定资产投资审核中心 | 徐培培 | 扬州大学广陵学院 | 本科 | 2010.07 | 审计 | 12年 | 审计师 | 2016.10 | 主任 | 2021.10 |
52 | 海安市计算机审计中心 | 许旭 | 常州工学院 | 本科 | 2009.11 | 审计 | 10年 | 审计师 | 2017.10 | 科长(聘) | 2022.09 |
53 | 南通市崇川区经济责任审计中心 | 王昉 | 南京大学 | 本科 | 2000.09 | 审计 | 22年 | 会计师 | 2007.05 | 副主任 | 2020.10 |
54 | 南通市崇川区经济责任审计中心 | 郑学梅 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 2010.03 | 审计 | 13年 | 审计师 | 2012.01 | 科长 | 2020.10 |
55 | 梦百合家居科技股份有限公司 | 卫华 | 东北财经大学 | 本科 | 1998.09 | 内部审计 | 19年 | 审计师 | 2012.10 | 审计总监 | 2021.10 |
56 | 南通市海门区经济责任审计中心 | 蔡赛丹 | 南京审计学院 | 本科 | 2009.08 | 审计 | 7年 | 审计师 | 2017.01 | 副主任 | 2022.09 |
57 | 南通轨道交通集团有限公司 | 冯春红 | 南京审计学院 | 本科 | 2005.07 | 内部审计 | 14年 | 审计师 | 2013.01 | 公司审计委员会委员、审计室主管 | 2022.09 |
58 | 连云港市政府投资建设资金审核中心 | 张传龙 | 东南大学交通学院 | 硕士研究生 | 2012.05 | 工程审计 | 9年 | 工程师 | 2013.09一级建造师 2016.06建设工程中级职称 |
科员 | 2022.09 |
59 | 连云港市政府投资建设资金审核中心 | 李涛 | 东南大学 | 本科 | 2006.07 | 工程审计 | 13年 | 工程师 | 2012.10 | 科长 | 2022.09 |
60 | 连云港市政府投资建设资金审核中心 | 李倩媛 | 中国民航大学 | 本科 | 2007.09 | 工程审计 | 12年 | 工程师 | 2013.08 | 科员 | 2022.09 |
61 | 连云港市连云区经济责任审计中心 | 李敏 | 中央广播电视大学 | 本科 | 2002.12 | 审计 | 21年 | 审计师 | 2010.10 | 连云区审计局党组成员、连云区经济责任审计中心主任 | 2022.09 |
62 | 连云港市连云区经济责任审计中心 | 吴昀峰 | 南京工业大学 | 大学本科 | 2010.09 | 审计 | 11年 | 审计师 | 2015.10 | 法规与电子数据审计科副科长 | 2022.09 |
63 | 东海县经济责任和投资审计中心 | 刘荣荣 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 2012.07 | 审计 | 10年 | 审计师 | 2017.10 | 固定资产投资科负责人 | 2022.09 |
64 | 江苏方洋集团有限公司 | 王康亮 | 南京审计学院 | 本科 | 2005.07 | 审计 | 10年 | 审计师 | 2013.10 | 徐圩新区审计办公室副主任 | 2022.09 |
65 | 涟水县固定资产投资审计中心 | 刘叶梅 | 国家开放大学 | 本科 | 1999.05 | 审计 | 8年 | 审计师 经济师 |
2015.10 2009.11 | 法规审理科副科长 | 2022.09 |
66 | 淮安市市属企业监事会服务中心 | 朱娟 | 南京审计学院 | 本科 | 2010.08 | 审计 | 12年 | 会计师 | 2016.09 | 专技8级 | 2021.10 |
67 | 淮安市固定资产投资审计中心 | 余文霞 | 南京林业大学 | 研究生 | 2011.08 | 审计 | 9年 | 审计师 | 2016.01 | 审计员 | 2022.09 |
68 | 淮安市固定资产投资审计中心 | 周灿 | 澳大利亚悉尼大学 | 研究生 | 2014.02 | 审计 | 8年 | 审计师 | 2018.10 | 淮安市审计局园区处办事员 | 2022.09 |
69 | 淮安市固定资产投资审计中心 | 金苗 | 青岛滨海学院 | 本科 | 2012.07 | 审计 | 8年 | 审计师 | 2017.10 | 审计员 | 2022.09 |
70 | 盱眙县固定资产投资审计中心 | 王婷 | 徐州师范大学 | 本科 | 2010.06 | 审计 | 11年 | 审计师 | 2017.10 | 固定资产投资审计中心主任 | 2022.09 |
71 | 淮安市洪泽区固定资产投资审计中心 | 朱巧青 | 淮阴工业专科学校 | 大专 | 1998.12 | 审计 | 8年 | 审计师 | 2015.10 | 农环科科长 | 2022.09 |
72 | 盐城市政府公共工程审计中心 | 严巍巍 | 南京工业大学(业余) | 本科 | 2012.07 | 审计 | 10年 | 审计师 | 2017.10 | 副科长 | 2022.09 |
73 | 盐城市政府公共工程审计中心 | 成烨 | 南京工程学院 | 本科 | 2011.09 | 审计 | 11年 | 工程师 | 2017.12 | 副科长 | 2022.09 |
74 | 盐城市政府公共工程审计中心 | 朱俊昊 | 长安大学 | 研究生 | 2013.09 | 审计 | 9年 | 审计师 | 2017.10 | 副科长 | 2022.09 |
75 | 东台市财政资金和公共服务审计中心 | 陈娟 | 南京财经大学 | 本科 | 2008.09 | 审计 | 6年 | 会计师 | 2014.10 | 办事员 | 2022.09 |
76 | 盐城市亭湖区领导干部经济责任审计中心 | 王玉 | 中国人民大学 | 本科 | 2007.08 | 审计 | 5年 | 会计师 | 2012.10 | 科长 | 2022.09 |
77 | 盐城市大丰区固定资产投资审计中心 | 丁丽馨 | 南京财经大学 | 本科 | 2010.11 | 审计 | 13年 | 审计师 | 2014.10 | 办事员 | 2021.10 |
78 | 盐城市大丰区固定资产投资审计中心 | 盛玉婷 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科 | 2010.11 | 审计 | 7年 | 会计师 | 2016.09 | 办事员 | 2022.09 |
79 | 射阳县国有企业审计监督中心 | 杨佳莉 | 江南大学太湖学院 | 本科 | 2009.10 | 审计 | 6年 | 会计师 | 2015.09 | 办事员 | 2022.09 |
80 | 射阳县政府公共工程审计中心 | 刘卫中 | 常州工学院 | 本科 | 2009.07 | 审计 | 8年 | 工程师 | 2015.10 | 副主任 | 2022.09 |
81 | 建湖县计算机审计中心 | 王晶 | 南京财经大学红山学院 | 本科 | 2010.12 | 审计 | 13年 | 会计师 | 2015.09 | 副主任 | 2022.09 |
82 | 江苏东台农村商业银行股份有限公司 | 柳晓青 | 中央广播电视大学 | 本科 | 2009.07 | 审计、经济 | 14年 | 经济师 | 2017.04 | 金融市场部总经理兼任审计部副总经理 | 2022.09 |
83 | 江苏医药职业学院 | 彭嘉琪 | 南京财经大学 | 本科 | 2011.12 | 审计 | 12年 | 经济师 | 2015.11 | 审计 | 2022.09 |
84 | 扬州市经济责任审计中心 | 汤海荣 | 扬州大学 | 本科 | 2000.08 | 审计 | 会计12年审计4年 | 会计师 | 2012.10 | 专业技术10级 | 2022.09 |
85 | 扬州市固定资产投资审核中心 | 汤娟 | 南京林业大学 | 硕士研究生 | 2013.07 | 审计 | 10年 | 工程师 | 2016.07 | 专技岗9级 | 2021.10 |
86 | 扬州市固定资产投资审核中心 | 赵婷婷 | 南京农业大学 | 本科 | 2011.07 | 工程审计 | 8年 | 工程师 | 2017.11 | 专技岗10级 | 2022.09 |
87 | 扬州市邗江区经济责任审计中心 | 蔡君 | 南京审计学院 | 本科 | 2008.10 | 审计 | 15年 | 审计师 | 2014.10 | 行政事业审计科科长 | 2022.09 |
88 | 镇江市经济责任审计中心 | 陈赟 | 南京理工大学紫金学院 | 本科 | 2009.07 | 审计 | 10年 | 审计师 | 2013.10 | 审计员 | 2022.09 |
89 | 丹阳市固定资产投资审计中心 | 张宏军 | 北京交通大学 | 本科 | 2007.07 | 审计 | 15年 | 高级工程师 | 2020.11 | 副科长 | 2021.10 |
90 | 丹阳市经济责任审计中心 | 眭璐 | 江苏大学 | 本科 | 2009.08 | 审计 | 10年 | 会计师 | 2017.09 | 科长 | 2022.09 |
91 | 镇江市固定资产投资审计中心 | 沐海华 | 南京财经大学 | 大学本科 | 2012.07 | 审计 | 7年 | 审计师 | 2017.10 | 审计员 | 2022.09 |
92 | 镇江市京口区审计局 | 许璐 | 江苏大学 南京财经大学 |
研究生 本科 |
2018.12 2009.08 |
审计 | 12年 | 审计师 | 2017.01 | 局党组成员、财政审计科科长 | 2022.09 |
93 | 镇江市丹徒区经济责任审计中心 | 吴丹 | 江苏科技大学 | 研究生 | 2012.12 | 审计 | 8年 | 经济师 | 2017.11 | 农业农村审计科副科长 | 2022.09 |
94 | 句容市审计局 | 潘学文 | 扬州大学 | 大学本科 | 2008.07 | 审计 | 10年 | 审计师 | 2017.10 | 审计派出一所所长 | 2022.09 |
95 | 句容市审计局 | 沈忱 | 西北民族大学 | 本科 | 2011.11 | 审计 | 10年 | 审计师 | 2017.10 | 固投科科长 | 2022.09 |
96 | 句容市审计局 | 张雯 | 江苏大学 | 研究生 | 2012.07 | 审计 | 11年 | 审计师 | 2018.10 | 审计派出一所副所长 | 2022.09 |
97 | 泰州医药高新区(高港区)经济责任审计中心 | 羊翔 | 扬州大学 | 研究生 | 2009.11 | 财金审计、大数据审计、国有企业审计 | 14年 | 高级工程师 | 2022.12 | 审计三科科长、局支部委员 | 2022.09 |
98 | 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 | 姜伟 | 安徽财经大学商学院 | 本科 | 2010.08 | 内部审计 | 6年 | 审计师 | 2017.01 | 审计部副总经理 | 2022.09 |
99 | 泰兴市审计服务中心 | 张小玲 | 常州大学 | 本科 | 1995.09 | 审计 | 18年 | 会计师 | 2005.05 | 泰兴市审计局企业科科长 | 2022.09 |
100 | 泰兴市成人教育与社会力量办学指导服务中心 | 蒋冬梅 | 常州技术师范学院 | 本科 | 1998.08 | 内部审计 | 18年 | 会计师 | 2004.05 | 成社中心副主任 | 2021.10 |
101 | 江苏靖江农村商业银行股份有限公司 | 任敏 | 江苏科技大学 中国人民大学 |
本科 | 2006.07 | 内部审计 | 6年 | 审计师 经济师 会计师 |
2012.01 2011.01 2020.09 |
审计部副总经理 | 2022.09 |
102 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 孙维玉 | 中央广播电视大学 | 本科 | 1992.08 | 内部审计 | 5年 | 高级会计师 审计师 |
2009.10 2019.10 |
审计法务部部长、监事会主席 | 2021.10 |
103 | 宿迁市固定资产投资审计中心 | 陈琴琴 | 中央广播电视大学 | 大学本科 | 2000.08 | 审计 | 13年 | 审计师 | 2012.10 | 主任 | 2022.09 |
104 | 宿迁市固定资产投资审计中心 | 宋晓磊 | 成都理工大学 | 大学本科 | 2006.07 | 投资工程审计 | 12年 | 工程师 | 2016.12 | 副主任 | 2021.10 |
105 | 宿迁市经济责任和大数据审计中心 | 沈洁 | 西安交通大学 | 大学本科 | 2005.07 | 固定资产投资审计 | 13年 | 工程师 | 2016.12 | 审计员 | 2022.09 |
106 | 宿迁市泗洪县经济责任审计中心 | 孙丹丹 | 南京审计学院金审学院 | 大学本科 | 2011.08 | 政府审计 | 11年 | 审计师 | 2016.10 | 审计员 | 2022.09 |
107 | 宿迁市宿城区固定资产投资审计中心 | 李晓蒙 | 淮阴工学院 | 大学本科 | 2011.08 | 工程审计、财务审计 | 5年 | 工程师 | 2017.12 | 审计员 | 2022.09 |
108 | 宿迁市纪检监察案件保障中心 | 王铄 | 扬州大学 | 大学本科 | 2007.11 | 工程管理、工程审计 | 16年 | 工程师 | 2013.11 | 副主任 | 2022.09 |
江苏省审计专业高级专业技术资格评审委员会
2023年10月10日