根据《关于做好2024年度职称评审工作的通知》(苏人社发〔2024〕21号)等相关规定,经审核,黄贤东等8人具备参加正高级审计师资格评审的条件,刘佳欣等120人具备参加高级审计师资格评审的条件,现对提交评委会评审的人员基本情况予以公示。
公示时间为8月6日至8月12日,如有反映公示对象情况,请于公示期间与江苏省审计厅人事教育处联系。联系电话:025-83758617,联系地址:南京市鼓楼区虎踞关21号江苏省审计厅人事教育处,邮政编码:210024。
附件:
1、江苏省2024年度申报正高级审计师资格评审人员基本情况表
序号 | 工作单位 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 参加工作时间 | 现从事专业 | 从事现专业年限(年) | 现职称 | 取得时间 | 现任职务 |
1 | 扬州大学 | 黄贤东 | 扬州大学 | 本科 | 1991.07 | 内部审计、内部控制 | 33 | 高级审计师 | 2007.08 | 采购管理办公室主任 |
2 | 徐州医科大学 | 陈晓航 | 中国矿业大学 | 研究生 | 1997.08 | 审计 | 16 | 高级审计师 | 2015.08 | 审计处副处长 |
3 | 北京市中伦文德(南京)事务所 | 李雪萍 | 南京财经大学 | 本科 | 2001.7 | 财务审计 | 22 | 高级会计师 | 2016.09 | 财务审计部主任 |
4 | 徐州市铜山区固定资产投资评审中心 | 彭齐慧 | 中共中央党校函授学院 | 本科 | 199712 | 审计 | 28 | 高级审计师 | 2018.08 | 农业农村科科长 |
5 | 无锡高新区(新吴区)审计局(新吴区审计事务中心) | 涂永红 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 2003.07 | 审计 | 22 | 高级审计师 | 2015.08 | 财经审计科科长 |
6 | 句容市经济责任审计中心 | 苏埭容 | 江苏广播电视大学 | 本科 | 1990.05 | 审计 | 34 | 高级审计师 | 2008.08 | 会长 |
7 | 常州市住房公积金管理中心 | 鞠燕妮 | 常州技术师范学院 | 本科 | 1999.08 | 审计、财务 | 24 | 高级审计师 | 2013.08 | 工会经费审查委员会主任 |
8 | 宿迁市经济责任和大数据审计中心 | 王旭东 | 中国矿业大学 | 本科 | 1996.8 | 审计 | 20 | 高级审计师 | 2017.08 | 主任 |
2、江苏省2024年度申报高级审计师资格评审人员基本情况表
江苏省审计专业高级专业技术资格评审委员会
序号 | 工作单位 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 参加工作时间 | 现从事专业 | 从事现专业年限(年) | 现职称 | 取得时间 | 现任职务 | 高级审计师资格考试通过时间 |
1 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 刘佳欣 | 河北建筑工程学院 | 本科 | 2007.07 | 审计 | 9 | 工程师 | 2013.12 | 审计部副主任 | 2022.09 |
2 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 徐敏 | 广西大学 | 研究生班硕士 | 2009.08 | 审计 | 7 | 经济师 | 2018.11 | 巡视巡察主管 | 2022.09 |
3 | 中铁十局集团第四工程有限公司 | 陈学国 | 吉林大学 | 本科 | 1994.07 | 审计、财务管理 | 29 | 审计师 | 2015.10 | 总会计师 | 2020.10 |
4 | 南京晨光集团有限责任公司 | 许亮亮 | 南京审计学院 | 本科 | 2005.08 | 审计 | 18 | 审计师 | 2012.10 | 部长助理 | 2022.09 |
5 | 江苏交通控股有限公司 | 杨世威 | 东南大学 | 研究生 | 1999.7 | 负责合规、制度建设等工作 | 7 | 正高级经济师 | 2022.12 | 企管法务部部长 | 2022.09 |
6 | 江苏省惠隆资产管理有限公司 | 范长江 | 河海大学 | 硕士 | 2008.07 | 财务 | 16 | 会计师 | 2011.09 | 财务部部长 | 2022.09 |
7 | 江苏省农村信用社联合社 | 高翔 | 南京审计学院金审学院 | 本科 | 2009.07 | 审计 | 6 | 经济师 | 2013.11 | 副经理 | 2023.09 |
8 | 江苏省铁路集团有限公司 | 陈超 | 山东大学 | 硕士 | 2005.07 | 审计 | 14 | 审计师 | 2013.10 | 法务审计部副部长 | 2023.09 |
9 | 江苏省文化投资管理集团有限公司 | 刘佳 | 武汉大学 | 硕士研究生 | 2006.08 | 审计 | 17 | 会计师 | 2009.05 | 法务审计部副主任 | 2023.09 |
10 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 汤菊 | 南京审计学院 | 本科 | 1990.12 | 内部审计 | 33 | 审计师 | 1996.11 | 基层单位财务总监 | 2022.09 |
11 | 无锡工艺职业技术学院 | 徐鑫 | 苏州大学 | 硕士研究生 | 2015.09 | 审计 | 8 | 审计师 | 2018.10 | 审计处综合科科长 | 2023.09 |
12 | 南京中医药大学 | 姚刚 | 南京信息工程大学 | 本科 | 2006.06 | 审计 | 6 | 工程师 | 2012.12 | 审计处工程审计科科长 | 2023.09 |
13 | 宿迁学院 | 吴孝全 | 江西财经大学 | 本科 | 2007.10 | 审计 | 17 | 审计师 | 2017.10 | 审计处党支部书记,副科级审计员 | 2022.09 |
14 | 徐州医科大学 | 吴忧 | 江苏师范大学 | 硕士研究生 | 2009.09 | 审计 | 7 | 审计师 | 2017.09 | 综合审计科科长 | 2022.09 |
15 | 徐州医科大学 | 刘巧 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2015.08 | 审计 | 10 | 工程师 | 2018.11 | 工程审计科科长 | 2023.09 |
16 | 江苏医药职业学院 | 彭嘉琪 | 南京财经大学 | 本科 | 2011.12 | 审计 | 12 | 审计师 | 2015.11 | 审计 | 2022.09 |
17 | 江苏大学附属医院 | 杨磊 | 南京财经大学 | 本科 | 1997.08 | 财务、审计 | 26 | 经济师 | 2010.11 | 财务处长 | 2022.09 |
18 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 苏莉 | 南京理工大学 | 本科 | 1998.06 | 内部审计 | 23 | 会计师 | 2003.09 | 内审高级主管 | 2022.09 |
19 | 南京钢铁股份有限公司 | 夏志斌 | 南京财经大学 | 本科 | 1995.07 | 审计 | 21 | 会计师 | 2003.09 | 风险控制部副部长 | 2023.09 |
20 | 江苏银行股份有限公司盐城分行 | 王佳 | 淮阴工学院 | 本科 | 2010.08 | 审计 | 6 | 经济师、审计师 | 2015.01、2018.10 | 江苏银行盐城分行内审部责任审计岗主管 | 2022.09 |
21 | 苏州大学 | 李小娜 | 中国矿业大学 | 硕士 | 2016.08 | 审计 | 8 | 审计师 | 2017.10 | 工程审计科科长 | 2022.09 |
22 | 南京市妇幼保健院 | 吴晏珺 | 南京财经大学 | 本科 | 2005.08 | 审计 | 9 | 审计师 | 2016.10 | 无 | 2023.09 |
23 | 南京宏川石化仓储有限公司 | 梁大春 | 河南财经学院 | 大专 | 1996.07 | 审计、财务 | 9 | 审计师 | 2015.10 | 审计副总监 | 2022.09 |
24 | 南京报业传媒集团 | 李梦丽 | 山东经济学院 | 本科 | 2000.07 | 审计 | 13 | 会计师 | 2007.05 | 集团审计部主审 | 2021.10 |
25 | 南京市溧水区投资项目审计中心 | 张璐 | 南京审计学院 | 大学本科 | 2011.08 | 审计 | 12 | 审计师(注册会计师) | 2018.10(2017.04) | 副科长 | 2022.09 |
26 | 南京市政府投资项目审计中心 | 唐瑶 | 东南大学 | 研究生 | 2011.07 | 审计 | 12 | 审计师 | 2017.10 | 专业技术9级 | 2021.10 |
27 | 南京报业传媒集团 | 冯雨奇 | 南京信息工程大学滨江学院 | 本科 | 2012.06 | 审计 | 11 | 审计师 | 2017.10 | 无 | 2022.09 |
28 | 南京市文化投资控股集团有限责任公司 | 黄敏敏 | 南京农业大学 | 研究生 | 2008.06 | 内部审计 | 16 | 审计师 | 2014.02 | 审计经理 | 2023.09 |
29 | 南京旅游有限公司 | 崔焕海 | 南京农业大学 | 本科 | 2004.06 | 审计 | 15 | 审计师 | 2009.01 | 委派财务总监 | 2020.10 |
30 | 江宁区经济责任审计管理中心 | 徐国娴 | 中央广播电视大学 | 本科 | 1999.01 | 审计 | 15 | 审计师 | 2017.10 | 财政与金融审计科科长 | 2022.09 |
31 | 浦口高新区管委会 | 尹顺达 | 南京审计学院 | 本科 | 2005.06 | 内部审计 | 19 | 审计师 | 2011.1 | 审计监察部部长 | 2023.09 |
32 | 南京市口腔医院 | 金晶 | 南京审计大学 | 本科 | 2005.09 | 审计 | 9 | 会计师 | 2015.09 | 无 | 2023.09 |
33 | 南京中信会计师事务所有限公司 | 黄庆龙 | 南京财经大学 | 本科 | 2000.01 | 会计、审计 | 10 | 会计师 | 2019.09 | 审计部主任 | 2023.09 |
34 | 无锡市滨湖区重点建设项目管理中心 | 顾璧军 | 南京财经大学 | 本科 | 2005.08 | 财务、审计 | 17 | 经济师 | 2018.11 | 财务审计科科长,兼任综合管理科科长 | 2023.09 |
35 | 宜兴市审计局 | 蒋飞晔 | 新西兰怀卡托大学 | 本科 | 2002.09 | 审计 | 17 | 审计师 | 2012.10 | 审计管理科科长 | 2022.09 |
36 | 宜兴市审计局 | 王亚晓 | 华东政法大学 | 研究生 | 2009.07 | 审计 | 13 | 审计师 | 2013.10 | 副科长 | 2022.09 |
37 | 无锡地铁集团有限公司 | 刘益 | 南京财经大学 | 本科 | 2008.08 | 审计 | 16 | 审计师 | 2017.10 | 审计高级主管 | 2023.09 |
38 | 邳州市审计局 | 冯军 | 南京审计学院 | 本科 | 1998.12 | 审计 | 25 | 审计师 | 2009.08 | 无 | 2022.09 |
39 | 丰县审计局 | 胡锐 | 常州大学怀德学院 | 本科 | 2012.08 | 审计 | 11 | 审计师 | 2017.10 | 丰县审计派驻人员管理所科级干部、主持丰县审计局经责科工作 | 2023.09 |
40 | 沛县固定资产投资审核中心 | 欧雨晴 | 山东大学 | 本科 | 2013.07 | 审计 | 10 | 审计师 | 2018.1 | 沛县固定资产投资审核中心科员级干部、沛县审计局财政金融审计科副科长 | 2023.09 |
41 | 沛县审计事业管理站 | 乔梁 | 中央广播电视大学 | 本科 | 1998.08 | 审计 | 26 | 审计师 | 2004.1 | 沛县审计事业管理站科员级干部、主持沛县审计局财政金融审计科工作 | 2022.09 |
42 | 新沂市政府投资项目审计中心 | 陈柯锦 | 徐州工程学院 | 本科 | 2011.12 | 审计 | 12 | 审计师 | 2017.1 | 无 | 2023.09 |
43 | 新沂市政府投资项目审计中心 | 徐媛媛 | 南京财经大学 | 本科 | 2011.12 | 审计 | 12 | 审计师 | 2017.01 | 法规科副科长 | 2022.10 |
44 | 徐州市铜山区固定资产投资评审中心 | 余天杰 | 南京审计大学 | 本科 | 1995.08 | 审计 | 28 | 审计师 | 2005.01 | 行政事业科科长 | 2023.09 |
45 | 徐州市铜山区固定资产投资评审中心 | 张燕 | 江苏省委党校 | 本科 | 1997.11 | 审计 | 16 | 审计师 | 2013.10 | 铜山审计局资环科科长 | 2022.09 |
46 | 溧阳市经济责任审计中心 | 高施围 | 江苏大学 | 硕士研究生 | 2010.11 | 审计 | 13 | 审计师 | 2015.10 | 专技九级 | 2022.09 |
47 | 常州市金坛区固定资产投资审计中心 | 杨洛平 | 常州工学院 | 本科 | 2003.01 | 审计 | 20 | 经济师 | 2016.11 | 管理九级 | 2022.09 |
48 | 常州市金坛区固定资产投资审计中心 | 孙蕾 | 江苏大学 | 本科 | 2005.09 | 审计 | 12 | 审计师 | 2015.1 | 管理9级 | 2023.09 |
49 | 常州市金坛区固定资产投资审计中心 | 姜莹 | 南京财经大学 | 本科 | 2008.07 | 审计 | 12 | 审计师 | 2013.10 | 管理9级 | 2022.09 |
50 | 常州市金坛区经济责任审计中心 | 孔丹萍 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科 | 2012.07 | 审计 | 6 | 审计师 | 2018.10 | 管理9级 | 2023.09 |
51 | 常州滨江国有控股集团有限公司 | 魏东亮 | 南京审计学院 | 本科 | 2005.01 | 内部审计 | 17 | 会计师 | 2008.12 | 内部审计 | 2023.09 |
52 | 苏州市经济责任审计中心 | 孙炳麒 | 南京财经大学 | 硕士研究生 | 2018.07 | 审计 | 5 | 会计师 | 2019.09 | 工作人员 | 2023.09 |
53 | 张家港市经济责任审计中心 | 陈洁 | 南京财经大学 | 本科 | 2009.03 | 审计 | 16 | 审计师 | 2018.10 | 经济责任审计科副科长 | 2023.09 |
54 | 常熟市经济责任审计中心 | 徐顺涛 | 苏州大学文正学院 | 本科 | 2010.09 | 审计 | 13 | 会计师 | 2017.09 | 财务审计科副科长 | 2022.09 |
55 | 园测信息科技股份有限公司 | 陈雯 | 南京审计学院 | 本科 | 2009.07 | 审计 | 15 | 会计师 | 2013.10 | 财务总监、董事会秘书 | 2022.09 |
56 | 苏州高新区(虎丘区)经济责任审计中心 | 钱贾蕾 | 扬州大学 | 本科(双学士学位) | 2013.08 | 审计 | 10 | 会计师 | 2016.09 | 业务二科 | 2023.09 |
57 | 昆山乐建住房开发有限公司 | 侯俊 | 厦门大学 | 本科 | 1997.07 | 审计 | 8 | 会计师 | 2016.10 | 昆山城投集团职工监事 | 2022.09 |
58 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 张惠勤 | 南京财经大学红山学院 | 本科 | 2012.07 | 审计 | 7 | 注册会计师 | 2016.12 | 督查专员 | 2013.09 |
59 | 常熟市辛庄镇人民政府 | 毛秋丹 | 南京人口管理干部学院 | 本科 | 2011.08 | 审计 | 8 | 统计师 | 2015.10 | 纪委副股职 | 2022.09 |
60 | 苏州农商行银行 | 李岩 | 南京财经大学 | 本科 | 2004.10 | 审计 | 10 | 审计师 | 2015.01 | 审计稽核部总经理 | 2021.10 |
61 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 王烛云 | 南京审计大学 | 本科 | 2008.07 | 内部审计 | 15 | 审计师 | 2014.1 | 审计主管 | 2022.9 |
62 | 连云港市政府投资建设资金审核中心 | 李倩媛 | 中国民航大学 | 本科 | 2007.09 | 审计 | 13 | 高级工程师 | 2022.11 | 科员 | 2022.09 |
63 | 连云港市政府投资建设资金审核中心 | 李涛 | 东南大学 | 本科 | 2006.07 | 审计 | 14 | 工程师 | 2012.1 | 科长 | 2022.12 |
64 | 连云港市赣榆区政府投资项目审计中心 | 郑超朔 | 南京工业大学、中国矿业大学 | 本科、研究生 | 2012.07 | 审计 | 10 | 审计师 | 2018.10 | 财政与企业审计科负责人 | 2023.09 |
65 | 连云港市连云区经济责任审计中心 | 李敏 | 中央广播电视大学 | 本科 | 2002.12 | 审计 | 22 | 审计师 | 2010.01 | 连云区审计局党组成员、连云区经济责任审计中心主任 | 2022.09 |
66 | 连云港市连云区经济责任审计中心 | 张驰 | 南京财经大学 | 本科 | 2014.10 | 审计 | 9 | 审计师 | 2018.10 | 综合审计科科长 | 2023.09 |
67 | 连云港市连云区经济责任审计中心 | 李阳 | 长安大学 | 本科 | 2011.07 | 审计 | 12 | 工程师审计师 | 2017.112021.10 | 办公室主任 | 2023.09 |
68 | 东海县经济责任和投资审计中心 | 刘荣荣 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 2012.07 | 审计 | 12 | 审计师 | 2017.10 | 固定资产投资科负责人 | 2022.09 |
69 | 连云港市第二人民医院 | 张媛媛 | 南京工业大学 | 本科 | 2005.07 | 审计 | 14 | 审计师 | 2015.01 | 审计处副处长(主持工作) | 2023.09 |
70 | 连云港市住房公积金管理中心 | 刘传香 | 武汉理工大学(原武汉工业大学) | 本科 | 1999.12 | 经济管理 | 23 | 会计师 | 2002.05 | 客户服务中心主任 | 2020.10 |
71 | 淮安经济技术开发区经济发展局 | 沈雯 | 大连海事大学 | 硕士研究生 | 2010.10 | 审计 | 14 | 审计师 | 2015.01 | 淮安经济技术开发区经济发展局统计中心副主任 | 2023.09 |
72 | 淮阴区固定资产投资审计中心 | 董昀 | 无锡太湖学院 | 本科 | 2012.10 | 审计 | 10 | 审计师 | 2016.10 | 行政事业科办事员 | 2023.09 |
73 | 淮安市市属企业监事会服务中心 | 朱娟 | 南京审计学院 | 本科 | 2010.08 | 审计 | 13 | 会计师 | 2016.09 | 专技8级 | 2021.10 |
74 | 淮安市固定资产投资审计中心 | 余文霞 | 南京林业大学 | 研究生 | 2011.08 | 审计 | 10 | 审计师 | 2016.01 | 专技8级 | 2022.09 |
75 | 淮安市固定资产投资审计中心 | 金苗 | 青岛滨海学院 | 本科 | 2012.07 | 审计 | 9 | 审计师 | 2017.10 | 专技9级 | 2022.09 |
76 | 淮安市固定资产投资审计中心 | 周灿 | 澳大利亚悉尼大学 | 研究生 | 2014.02 | 审计 | 10 | 审计师 | 2018.10 | 专技9级 | 2022.09 |
77 | 洪泽固定资产投资审计中心 | 丁君 | 扬州大学 | 本科 | 1997.01 | 审计 | 27 | 高级建筑师 | 2010.11 | 洪泽固定资产投资审计中心负责人 | 2023.09 |
78 | 淮安自来水有限公司 | 孙大勇 | 淮阴工学院 | 专科 | 2007.01 | 审计 | 17 | 审计师、工程师 | 2013.01、2015.12 | 审计部负责人 | 2023.09 |
79 | 涟水县固定资产投资审计中心 | 单怀香 | 国家开放大学 | 本科 | 1996.12 | 审计 | 13 | 审计师、会计师 | 2015.10、2006.05 | 财政金融审计科科长 | 2023.09 |
80 | 盐城市政府公共工程审计中心 | 孙爱国 | 盐城工学院 | 本科 | 2002.06 | 投资审计 | 22 | 正高级工程师 | 2022.12 | 副主任 | 2023.09 |
81 | 盐城市政府公共工程审计中心 | 严巍巍 | 南京工业大学 | 本科 | 2012.07 | 投资审计 | 11 | 审计师 | 2017.10 | 副科长 | 2022.09 |
82 | 盐城市政府公共工程审计中心 | 朱俊昊 | 长安大学 | 研究生 | 2013.09 | 投资审计 | 10 | 审计师 | 2017.10 | 副科长 | 2022.09 |
83 | 盐城市政府公共工程审计中心 | 成烨 | 南京工程学院 | 本科 | 2011.09 | 投资审计 | 12 | 高级工程师 | 2023.11 | 副科长 | 2022.09 |
84 | 盐城市政府公共工程审计中心 | 陆彦明 | 长安大学 | 研究生 | 2013.09 | 投资审计 | 10 | 审计师 | 2019.10 | 副科长 | 2023.09 |
85 | 盐城市大丰区固定资产投资审计中心 | 陈少东 | 江苏科技大学 | 本科 | 2006.08 | 审计 | 5 | 审计师 | 2015.10 | 办事员 | 2023.09 |
86 | 盐城市大丰区固定资产投资审计中心 | 丁丽馨 | 南京财经大学 | 本科 | 2010.11 | 审计 | 14 | 审计师 | 2015.01 | 办事员 | 2021.10 |
87 | 盐城市大丰区国土资源信息中心 | 杨旻 | 江苏大学 | 本科 | 2006.09 | 审计 | 10 | 审计师 | 2013.01 | 办事员 | 2023.09 |
88 | 射阳县国有企业审计监督中心 | 吴萍 | 南京审计学院金审学院 | 本科 | 2010.07 | 审计 | 10 | 会计师 | 2018.09 | 副主任 | 2023.09 |
89 | 盐城市亭湖区政府投资审计中心 | 沈洛戎 | 北方民族大学 | 本科 | 2011.09 | 审计 | 6 | 会计师 | 2016.09 | 经贸科科长 | 2023.09 |
90 | 盐城市亭湖区政府投资审计中心 | 刘坤 | 南京审计学院 | 本科 | 2007.08 | 审计、会计 | 16 | 审计师 | 2014.10 | 办公室办事员、妇联副主席 | 2023.09 |
91 | 东台市财政资金和公共服务审计中心 | 范宇翔 | 盐城工学院 | 本科 | 2012.12 | 审计 | 7 | 会计师 | 2017.09 | 数据科副科长(主持工作) | 2022.09 |
92 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 夏友霞 | 江苏省广播电视大学 | 大专 | 1992.07 | 审计 | 32 | 审计师 | 1999.10 | 副总审计师、审计部长、审计服务中心主任 | 2022.09 |
93 | 江苏东台农村商业银行股份有限公司 | 柳晓青 | 中央广播电视大学 | 本科 | 2009.07 | 审计、经济 | 15 | 高级经济师 | 2023.12 | 金融市场部总经理兼任审计部副总经理 | 2022.09 |
94 | 扬州市固定资产投资审核中心 | 汤娟 | 南京林业大学 | 硕士研究生 | 2013.07 | 审计 | 11 | 工程师 | 2016.07 | 管理八级 | 2021.10 |
95 | 扬州市固定资产投资审核中心 | 李丽晨 | 扬州大学 | 硕士研究生 | 2015.08 | 审计 | 7 | 审计师 | 2018.10 | 专业技术十级 | 2023.09 |
96 | 江苏省宝应城市发展控股有限公司 | 胡松 | 大连理工大学 | 本科学士 | 2000.08 | 审计 | 14 | 审计师 | 2014.10 | 纪检书记 | 2023.09 |
97 | 龙腾照明集团股份有限公司 | 王芳 | 南京审计学院华南理工大学 | 本科、研究生 | 2005.07 | 审计 | 8 | 审计师 | 2013.10 | 审计总监 | 2023.09 |
98 | 扬州市邗江区政府投资审计中心 | 徐一丹 | 扬州大学 | 硕士研究生 | 2014.07 | 审计 | 10 | 审计师 | 2019.10 | 重大项目跟踪审计科科长 | 2023.09 |
99 | 丹阳市经济责任审计中心 | 黄佳 | 南京审计学院 | 本科 | 2007.07 | 审计 | 16 | 注册会计师、审计师 | 2010、2018 | 科长 | 2023.09 |
100 | 丹阳市经济责任审计中心 | 赵斐 | 南京审计学院 | 本科 | 2009.06 | 审计 | 13 | 审计师 | 2014.10 | 科长 | 2023.09 |
101 | 句容市审计局 | 吴凡 | 南京审计大学 | 本科 | 2013.11 | 审计 | 11 | 审计师 | 2017.1 | 经济责任审计科科长 | 2023.09 |
102 | 句容市审计局 | 张雯 | 江苏大学 | 研究生 | 2012.07 | 审计 | 12 | 审计师 | 2018.1 | 审计派出一所副所长 | 2022.09 |
103 | 句容市审计局 | 何良玉 | 南阳师范学院 | 本科 | 2013.11 | 审计 | 11 | 审计师工程师 | 2018.102019.07 | 自然资源和生态环境审计科副科长 | 2023.09 |
104 | 扬中市审计局经济责任审计中心 | 黄钰 | 南京财经大学红山学院 | 本科 | 2012.09 | 审计 | 12 | 审计师 | 2017.10 | 经审中心三科科长 | 2022.09 |
105 | 扬中市审计局经济责任审计中心 | 黄爱华 | 中央党校函授学院 | 本科 | 1997.12 | 审计 | 26 | 审计师 | 2010.01 | 绩效督查与农业农村审计科科长 | 2023.09 |
106 | 扬中市审计局经济责任审计中心 | 施慧萍 | 南京审计学院 | 大专 | 2001.10 | 审计 | 22 | 审计师 | 2008.10 | 财政与自然资源审计科科长 | 2023.09 |
107 | 扬中市经济责任审计中心 | 杨晋成 | 西安科技大学 | 本科 | 2014.08 | 审计 | 10 | 审计师 | 2018.10 | 扬中市经济责任审计中心副主任 | 2023.09 |
108 | 扬中市经济责任审计中心 | 杜庆飞 | 南京工程学院 | 本科 | 2008.07 | 审计 | 15 | 审计师 | 2013.10 | 经济责任审计科科长 | 2022.09 |
109 | 镇江市经济责任审计中心 | 夏颖 | 江南大学太湖学院 | 本科 | 2011.07 | 审计 | 5 | 审计师 | 2018.09 | 审计督查人员 | 2023.09 |
110 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 陈敏敏 | 江苏大学 | 本科 | 1998.09 | 纪检、审计 | 5 | 经济师 | 2018.11.04 | 党委副书记、纪委书记 | 2023.09 |
111 | 泰州市经济责任审计中心 | 吴国晨 | 南京财经大学、云南大学 | 本科、硕士研究生 | 2011.08 | 审计 | 12 | 经济师、会计师 | 2019.11、2020.9 | 2023.09 | |
112 | 宿迁市经济责任和大数据审计中心 | 王璇 | 中共江苏省委党校 | 研究生 | 2013.08 | 审计 | 8 | 审计师 | 2018.10 | 无 | 2023.09 |
113 | 宿迁市经济责任和大数据审计中心 | 沈洁 | 西安交通大学 | 本科 | 2005.07 | 固定资产投资审计 | 14 | 工程师 | 2016.12 | 无 | 2022.09 |
114 | 宿迁文化旅游发展集团有限公司 | 何平 | 中央广播电视大学 | 本科 | 2000.01 | 审计 | 10 | 会计师 | 2013.10 | 资深经理 | 2023.09 |
115 | 宿迁市宿豫区固定资产投资评审中心 | 马琳凡 | 南京财经大学 | 本科 | 2013.09 | 审计 | 9 | 会计师 | 2016.09 | 无 | 2023.09 |
116 | 宿迁市纪检监察案件保障中心 | 王铄 | 扬州大学 | 本科 | 2007.11 | 工程管理、工程审计 | 17 | 工程师 | 2013.11 | 副主任 | 2022.09 |
117 | 宿迁市第一人民医院 | 丁美霁 | 南京审计学院 | 本科 | 2014.08 | 审计 | 9 | 审计师 | 2018.10 | 无 | 2023.09 |
118 | 泗洪县经济责任审计中心 | 孙丹丹 | 南京审计学院金审学院 | 本科 | 2011.08 | 审计 | 11 | 审计师 | 2016.10 | 办事员 | 2022.09 |
119 | 江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 | 葛飞 | 南京财经大学红山学院 | 本科 | 2009.12 | 审计及相关专业 | 7 | 经济师 | 2017.04 | 高级主管 | 2022.09 |
120 | 宿迁市第一人民医院 | 侯军芳 | 甘肃工业大学 | 本科 | 2014.08 | 审计 | 25 | 会计师 | 2002.05 | 总会计师 | 2022.09 |
2024年8月6日